# | Name | Trading Pairs | Volume 24(H) | Total Volume(%) | Official Website |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 843 | $3,374,192,362.45 | 50.41% | |
2 | ![]() | 303 | $298,391,888.68 | 4.46% | |
3 | ![]() | 781 | $280,371,613.06 | 4.19% | |
4 | ![]() | 746 | $226,678,526.79 | 3.39% | |
5 | ![]() | 97 | $199,928,841.01 | 2.99% | |
6 | ![]() | 143 | $194,864,093.57 | 2.91% | |
7 | ![]() | 299 | $188,016,853.37 | 2.81% | |
8 | ![]() | 87 | $168,392,066.90 | 2.52% | |
9 | ![]() | 242 | $165,639,187.98 | 2.47% | |
10 | ![]() | 198 | $163,662,816.50 | 2.44% | |
11 | ![]() | 343 | $154,130,315.97 | 2.3% | |
12 | ![]() | 1296 | $145,892,399.97 | 2.18% | |
13 | ![]() | 100 | $140,187,135.63 | 2.09% | |
14 | ![]() | 59 | $130,645,408.05 | 1.95% | |
15 | ![]() | 66 | $101,159,419.75 | 1.51% | |
16 | ![]() | 21 | $87,188,130.37 | 1.3% | |
17 | ![]() | 163 | $77,799,222.63 | 1.16% | |
18 | ![]() | 131 | $72,528,923.07 | 1.08% | |
19 | ![]() | 99 | $65,113,469.22 | 0.97% | |
20 | ![]() | 100 | $53,730,692.29 | 0.8% | |
21 | ![]() | 400 | $51,937,658.98 | 0.78% | |
22 | ![]() | 67 | $41,886,442.69 | 0.63% | |
23 | ![]() | 115 | $34,388,322.08 | 0.51% | |
24 | ![]() | 97 | $31,206,679.67 | 0.47% | |
25 | ![]() | 208 | $29,372,969.97 | 0.44% | |
26 | ![]() | 110 | $27,049,560.04 | 0.4% | |
27 | ![]() | 506 | $22,682,479.74 | 0.34% | |
28 | ![]() | 302 | $20,261,044.17 | 0.3% | |
29 | ![]() | 127 | $17,468,509.18 | 0.26% | |
30 | ![]() | 1 | $17,021,709.63 | 0.25% | |
31 | ![]() | 1 | $16,184,894.97 | 0.24% | |
32 | ![]() | 44 | $14,261,558.41 | 0.21% | |
33 | ![]() | 328 | $12,519,408.25 | 0.19% | |
34 | ![]() | 4 | $10,127,121.81 | 0.15% | |
35 | ![]() | 45 | $9,632,414.42 | 0.14% | |
36 | ![]() | 100 | $7,348,902.36 | 0.11% | |
37 | ![]() | 75 | $6,720,299.18 | 0.1% | |
38 | ![]() | 27 | $6,330,559.02 | 0.09% | |
39 | ![]() | 4 | $6,091,032.19 | 0.09% | |
40 | ![]() | 5 | $4,722,671.44 | 0.07% | |
41 | ![]() | 159 | $3,617,869.79 | 0.05% | |
42 | ![]() | 23 | $3,616,116.52 | 0.05% | |
43 | ![]() | 52 | $2,758,643.45 | 0.04% | |
44 | ![]() | 261 | $2,505,822.79 | 0.04% | |
45 | ![]() | 22 | $1,611,082.05 | 0.02% | |
46 | ![]() | 11 | $1,304,400.30 | 0.02% | |
47 | ![]() | 162 | $1,037,907.19 | 0.02% | |
48 | ![]() | 285 | $732,883.03 | 0.01% | |
49 | ![]() | 18 | $377,776.83 | 0.01% | |
50 | ![]() | 85 | $235,363.91 | 0% | |
51 | ![]() | 9 | $220,516.32 | 0% | |
52 | ![]() | 3 | $36,946.20 | 0% | |
53 | ![]() | 24 | $25,162.29 | 0% | |
54 | ![]() | 14 | $2,282.63 | 0% | |
70 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
69 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
68 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
67 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
66 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
65 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
64 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
61 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
58 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
55 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
59 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
60 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
62 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
56 | ![]() | 126 | $0.0000000000 | 0% | |
57 | ![]() | 30 | $0.0000000000 | 0% | |
73 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
63 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
72 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
71 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% |
DOGE investor lawsuit against Elon Musk, the Satoshi Nakamoto chatbot, and the ongoing crypto debanking worldwide.Top ...
Read MoreSeveral users on Twitter have reported losses of crypto assets, claiming funds held ...
Read MoreETH use in DeFi is down due to an uptick in staking, but rapid growth in LSDfi could...
Read More