# | Name | Trading Pairs | Volume 24(H) | Total Volume(%) | Official Website |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 849 | $18,010,831,243.74 | 62.64% | |
2 | ![]() | 330 | $1,393,832,249.67 | 4.85% | |
3 | ![]() | 314 | $1,015,144,259.53 | 3.53% | |
4 | ![]() | 21 | $864,897,603.92 | 3.01% | |
5 | ![]() | 810 | $827,192,927.67 | 2.88% | |
6 | ![]() | 367 | $758,982,018.72 | 2.64% | |
7 | ![]() | 69 | $599,502,690.99 | 2.08% | |
8 | ![]() | 750 | $586,999,057.25 | 2.04% | |
9 | ![]() | 157 | $514,925,296.19 | 1.79% | |
10 | ![]() | 104 | $468,584,305.26 | 1.63% | |
11 | ![]() | 169 | $450,503,194.08 | 1.57% | |
12 | ![]() | 108 | $356,456,282.19 | 1.24% | |
13 | ![]() | 1301 | $298,249,273.77 | 1.04% | |
14 | ![]() | 60 | $291,111,162.04 | 1.01% | |
15 | ![]() | 374 | $238,708,455.33 | 0.83% | |
16 | ![]() | 232 | $208,597,217.88 | 0.73% | |
17 | ![]() | 103 | $178,937,819.13 | 0.62% | |
18 | ![]() | 140 | $147,533,694.04 | 0.51% | |
19 | ![]() | 58 | $135,633,402.88 | 0.47% | |
20 | ![]() | 103 | $129,109,733.74 | 0.45% | |
21 | ![]() | 136 | $111,298,616.10 | 0.39% | |
22 | ![]() | 192 | $103,020,839.01 | 0.36% | |
23 | ![]() | 433 | $102,182,056.53 | 0.36% | |
24 | ![]() | 69 | $96,118,448.05 | 0.33% | |
25 | ![]() | 151 | $93,553,969.96 | 0.33% | |
26 | ![]() | 199 | $80,185,862.14 | 0.28% | |
27 | ![]() | 195 | $71,525,806.93 | 0.25% | |
28 | ![]() | 106 | $47,777,090.61 | 0.17% | |
29 | ![]() | 100 | $46,739,365.76 | 0.16% | |
30 | ![]() | 308 | $44,946,982.02 | 0.16% | |
31 | ![]() | 705 | $44,324,691.54 | 0.15% | |
32 | ![]() | 32 | $40,803,577.44 | 0.14% | |
33 | ![]() | 488 | $39,801,665.24 | 0.14% | |
34 | ![]() | 1 | $39,748,640.05 | 0.14% | |
35 | ![]() | 46 | $39,528,632.62 | 0.14% | |
36 | ![]() | 4 | $38,832,162.20 | 0.14% | |
37 | ![]() | 45 | $38,073,142.70 | 0.13% | |
38 | ![]() | 260 | $35,188,543.62 | 0.12% | |
39 | ![]() | 517 | $31,394,570.82 | 0.11% | |
40 | ![]() | 42 | $22,312,097.11 | 0.08% | |
41 | ![]() | 1 | $13,837,366.06 | 0.05% | |
42 | ![]() | 3 | $13,450,161.95 | 0.05% | |
43 | ![]() | 5 | $13,221,950.90 | 0.05% | |
44 | ![]() | 328 | $12,538,575.95 | 0.04% | |
45 | ![]() | 5 | $10,684,536.92 | 0.04% | |
46 | ![]() | 24 | $9,697,876.39 | 0.03% | |
47 | ![]() | 159 | $8,533,046.14 | 0.03% | |
48 | ![]() | 22 | $7,274,144.87 | 0.03% | |
49 | ![]() | 55 | $6,951,777.06 | 0.02% | |
50 | ![]() | 317 | $3,634,042.15 | 0.01% | |
51 | ![]() | 24 | $3,416,623.51 | 0.01% | |
52 | ![]() | 99 | $3,151,031.40 | 0.01% | |
53 | ![]() | 11 | $1,453,858.73 | 0.01% | |
54 | ![]() | 9 | $959,266.10 | 0% | |
55 | ![]() | 32 | $675,939.95 | 0% | |
56 | ![]() | 3 | $458,302.62 | 0% | |
57 | ![]() | 21 | $321,713.75 | 0% | |
58 | ![]() | 39 | $151,795.34 | 0% | |
59 | ![]() | 17 | $21,146.35 | 0% | |
73 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
62 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
63 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
64 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
65 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
61 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
69 | ![]() | 131 | $0.0000000000 | 0% | |
70 | ![]() | 27 | $0.0000000000 | 0% | |
66 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
72 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
67 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
68 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
71 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
60 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% |
The plaintiff, known as Don Holland, has filed a lawsuit against CryptoZoo and Logan Paul, alleging hi...
Read MoreThe crypto bank hasn't been accused of wrong doing, but prosecutors want to see how deep the dealings ...
Read MoreFor cryptocurrency to achieve mass adoption, breaches that can be easily prevented — like the phishi...
Read More