# | Name | Trading Pairs | Volume 24(H) | Total Volume(%) | Official Website |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 756 | $9,421,667,203.66 | 38.91% | |
2 | ![]() | 231 | $1,926,301,257.00 | 7.95% | |
3 | ![]() | 243 | $1,856,471,740.66 | 7.67% | |
4 | ![]() | 156 | $1,653,663,222.99 | 6.83% | |
5 | ![]() | 216 | $1,480,649,668.64 | 6.11% | |
6 | ![]() | 952 | $1,249,459,995.44 | 5.16% | |
7 | ![]() | 166 | $1,082,609,040.15 | 4.47% | |
8 | ![]() | 138 | $965,205,617.21 | 3.99% | |
9 | ![]() | 392 | $822,047,054.19 | 3.39% | |
10 | ![]() | 174 | $787,883,124.40 | 3.25% | |
11 | ![]() | 415 | $624,720,087.18 | 2.58% | |
12 | ![]() | 77 | $362,552,600.25 | 1.5% | |
13 | ![]() | 121 | $301,461,140.70 | 1.24% | |
14 | ![]() | 113 | $202,902,619.63 | 0.84% | |
15 | ![]() | 30 | $194,705,726.15 | 0.8% | |
16 | ![]() | 204 | $163,087,632.65 | 0.67% | |
17 | ![]() | 12 | $134,220,446.67 | 0.55% | |
18 | ![]() | 69 | $130,000,289.21 | 0.54% | |
19 | ![]() | 139 | $118,341,059.82 | 0.49% | |
20 | ![]() | 133 | $106,957,446.84 | 0.44% | |
21 | ![]() | 14 | $104,871,473.00 | 0.43% | |
22 | ![]() | 1 | $77,337,792.02 | 0.32% | |
23 | ![]() | 10 | $73,825,852.33 | 0.3% | |
24 | ![]() | 59 | $68,149,212.22 | 0.28% | |
25 | ![]() | 4 | $45,247,339.87 | 0.19% | |
26 | ![]() | 112 | $39,370,798.60 | 0.16% | |
27 | ![]() | 141 | $33,703,467.73 | 0.14% | |
28 | ![]() | 64 | $30,228,571.95 | 0.12% | |
29 | ![]() | 4 | $22,684,463.25 | 0.09% | |
30 | ![]() | 2 | $21,022,692.36 | 0.09% | |
31 | ![]() | 166 | $14,938,021.20 | 0.06% | |
32 | ![]() | 5 | $12,738,597.59 | 0.05% | |
33 | ![]() | 35 | $12,045,854.39 | 0.05% | |
34 | ![]() | 5 | $9,744,121.82 | 0.04% | |
35 | ![]() | 39 | $9,492,845.40 | 0.04% | |
36 | ![]() | 26 | $7,643,662.46 | 0.03% | |
37 | ![]() | 22 | $7,535,273.15 | 0.03% | |
38 | ![]() | 61 | $6,675,171.18 | 0.03% | |
39 | ![]() | 6 | $5,734,365.54 | 0.02% | |
40 | ![]() | 21 | $5,434,929.01 | 0.02% | |
41 | ![]() | 4 | $4,186,869.22 | 0.02% | |
42 | ![]() | 6 | $3,600,739.39 | 0.01% | |
43 | ![]() | 6 | $2,490,010.14 | 0.01% | |
44 | ![]() | 6 | $2,412,890.14 | 0.01% | |
45 | ![]() | 1 | $2,362,207.74 | 0.01% | |
46 | ![]() | 6 | $1,798,924.82 | 0.01% | |
47 | ![]() | 1 | $1,745,237.50 | 0.01% | |
48 | ![]() | 14 | $867,491.48 | 0% | |
49 | ![]() | 1 | $548,858.34 | 0% | |
50 | ![]() | 2 | $509,663.86 | 0% | |
51 | ![]() | 5 | $452,063.42 | 0% | |
52 | ![]() | 2 | $442,749.85 | 0% | |
53 | ![]() | 2 | $298,218.06 | 0% | |
54 | ![]() | 10 | $267,373.36 | 0% | |
55 | ![]() | 6 | $182,113.34 | 0% | |
56 | ![]() | 29 | $172,518.03 | 0% | |
57 | ![]() | 5 | $144,174.78 | 0% | |
58 | ![]() | 54 | $82,754.01 | 0% | |
59 | ![]() | 4 | $19,032.47 | 0% | |
60 | ![]() | 2 | $17,347.36 | 0% | |
61 | ![]() | 3 | $13,745.70 | 0% | |
62 | ![]() | 4 | $13,358.78 | 0% | |
63 | ![]() | 1 | $12,234.87 | 0% | |
64 | ![]() | 1 | $9,947.40 | 0% | |
65 | ![]() | 6 | $6,935.07 | 0% | |
66 | ![]() | 3 | $6,820.98 | 0% | |
67 | ![]() | 2 | $3,505.48 | 0% | |
68 | ![]() | 4 | $1,575.24 | 0% | |
69 | ![]() | 3 | $1,275.63 | 0% | |
70 | ![]() | 2 | $896.29 | 0% | |
71 | ![]() | 2 | $297.10 | 0% | |
72 | ![]() | 2 | $130.62 | 0% | |
73 | ![]() | 2 | $74.51 | 0% | |
74 | ![]() | 3 | $19.46 | 0% | |
75 | ![]() | 2 | $18.51 | 0% | |
76 | ![]() | 3 | $15.94 | 0% | |
77 | ![]() | 1 | $7.20 | 0% | |
81 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
82 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
83 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
84 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
85 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
86 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
87 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
88 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
89 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
90 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
91 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
92 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
93 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
94 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
95 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
96 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
98 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
99 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
100 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
101 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
103 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
104 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
105 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
102 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
107 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
108 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
109 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
110 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
111 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
112 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
113 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
114 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
97 | ![]() | 10 | $0.0000000000 | 0% | |
106 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
124 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
123 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
122 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
121 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
120 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
119 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
118 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
117 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
116 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
115 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
78 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
79 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
80 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% |
Canary Capital has added layer-1 blockchain token Sui to its list of potential ETFs....
Read MoreChangpeng Zhao echoed a growing sentiment among analysts, urging AI projects to take payments in existing tokens and only launch their own if they achieve significant scale. In his recent post on X, Changpeng Zhao expressed an “unpopular opinion,” stating…...
Read MoreCanadian Bitcoin miner Bitfarms has finalized the acquisition of Stronghold Digital Mining, marking the largest-ever merger between two publicly listed Bitcoin mining companies. According to a press release published on March 17, Bitfarms has completed the all-stock acquisition of Stronghold…...
Read More