Independent Reserve exchange 24 hours trading volume is $12,266,979 and has 100 trading pairs. Independent Reserve exchangee secured Rank 40 in the cryptocurrency exchange market with a total volume of 0.08%.
Live Independent Reserve exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
Independent Reserve
40
100
$12,266,979
0.08%
# | Currency | Pair | Price | Volume (24H) | Volume (%) | Trades (24H) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | XRP/SGD | $0.363 | $18,617,749 | 22.66% | 1 |
2 | ![]() | XRP/USD | $0.363 | $18,617,512 | 22.66% | 1 |
3 | ![]() | XRP/AUD | $0.363 | $18,598,964 | 22.64% | 188 |
4 | ![]() | XRP/NZD | $0.363 | $18,589,242 | 22.63% | 7 |
5 | ![]() | BTC/USD | $17,472.03 | $1,032,121 | 1.26% | 10 |
6 | ![]() | BTC/SGD | $17,471.29 | $1,032,077 | 1.26% | 2 |
7 | ![]() | BTC/AUD | $17,454.35 | $1,031,076 | 1.25% | 1,151 |
8 | ![]() | BTC/NZD | $17,447.82 | $1,030,690 | 1.25% | 60 |
9 | ![]() | USDT/USD | $1.00 | $356,090 | 0.43% | - |
10 | ![]() | USDT/SGD | $1.00 | $356,075 | 0.43% | - |
11 | ![]() | USDT/AUD | $1.00 | $355,731 | 0.43% | 101 |
12 | ![]() | USDT/NZD | $1.00 | $355,597 | 0.43% | 60 |
13 | ![]() | ETH/AUD | $1,336.70 | $316,912 | 0.39% | 1,601 |
14 | ![]() | ETH/SGD | $1,336.19 | $316,792 | 0.39% | 4 |
15 | ![]() | ETH/NZD | $1,335.87 | $316,715 | 0.39% | 54 |
16 | ![]() | ETH/USD | $1,335.25 | $316,568 | 0.39% | 22 |
17 | ![]() | USDC/AUD | $0.996 | $164,572 | 0.2% | 61 |
18 | ![]() | USDC/SGD | $0.996 | $164,509 | 0.2% | - |
19 | ![]() | USDC/NZD | $0.996 | $164,469 | 0.2% | - |
20 | ![]() | USDC/USD | $0.995 | $164,394 | 0.2% | 1 |
21 | ![]() | LTC/AUD | $82.09 | $31,936 | 0.04% | 48 |
22 | ![]() | LTC/SGD | $82.06 | $31,924 | 0.04% | - |
23 | ![]() | LTC/NZD | $82.03 | $31,915 | 0.04% | 2 |
24 | ![]() | LTC/USD | $82.00 | $31,902 | 0.04% | - |
25 | ![]() | DOGE/USD | $0.0770 | $9,664 | 0.01% | 7 |
26 | ![]() | DOGE/SGD | $0.0770 | $9,657 | 0.01% | - |
27 | ![]() | DOGE/AUD | $0.0770 | $9,654 | 0.01% | 171 |
28 | ![]() | DOGE/NZD | $0.0769 | $9,643 | 0.01% | 4 |
29 | ![]() | EOS/AUD | $0.925 | $9,254 | 0.01% | 29 |
30 | ![]() | EOS/SGD | $0.924 | $9,246 | 0.01% | - |
31 | ![]() | EOS/USD | $0.924 | $9,239 | 0.01% | - |
32 | ![]() | EOS/NZD | $0.922 | $9,223 | 0.01% | - |
33 | ![]() | LINK/AUD | $6.09 | $4,718 | 0.01% | 69 |
34 | ![]() | LINK/SGD | $6.08 | $4,712 | 0.01% | - |
35 | ![]() | LINK/USD | $6.08 | $4,708 | 0.01% | - |
36 | ![]() | LINK/NZD | $6.07 | $4,702 | 0.01% | 2 |
37 | ![]() | XLM/AUD | $0.0798 | $3,167 | 0% | 65 |
38 | ![]() | XLM/SGD | $0.0798 | $3,165 | 0% | - |
39 | ![]() | XLM/NZD | $0.0798 | $3,165 | 0% | - |
40 | ![]() | XLM/USD | $0.0798 | $3,163 | 0% | - |
41 | ![]() | ADA/SGD | $0.317 | $3,070 | 0% | - |
42 | ![]() | ADA/NZD | $0.316 | $3,061 | 0% | 4 |
43 | ![]() | ADA/USD | $0.316 | $3,060 | 0% | - |
44 | ![]() | ADA/AUD | $0.315 | $3,055 | 0% | 124 |
45 | ![]() | BCH/AUD | $107.50 | $1,247 | 0% | 42 |
46 | ![]() | BCH/SGD | $107.45 | $1,247 | 0% | - |
47 | ![]() | BCH/NZD | $107.43 | $1,246 | 0% | - |
48 | ![]() | BCH/USD | $107.38 | $1,246 | 0% | - |
49 | ![]() | DOT/SGD | $5.26 | $506 | 0% | - |
50 | ![]() | DOT/USD | $5.25 | $505 | 0% | - |
51 | ![]() | DOT/NZD | $5.24 | $504 | 0% | 2 |
52 | ![]() | DOT/AUD | $5.23 | $504 | 0% | 116 |
53 | ![]() | MATIC/USD | $0.862 | $478 | 0% | - |
54 | ![]() | MATIC/SGD | $0.862 | $478 | 0% | - |
55 | ![]() | MATIC/AUD | $0.862 | $477 | 0% | 27 |
56 | ![]() | MATIC/NZD | $0.861 | $477 | 0% | - |
57 | ![]() | AAVE/USD | $61.96 | $318 | 0% | - |
58 | ![]() | AAVE/SGD | $61.92 | $318 | 0% | - |
59 | ![]() | AAVE/AUD | $61.90 | $317 | 0% | 22 |
60 | ![]() | AAVE/NZD | $61.82 | $317 | 0% | - |
61 | ![]() | GRT/USD | $0.0898 | $222 | 0% | - |
62 | ![]() | GRT/SGD | $0.0898 | $222 | 0% | - |
63 | ![]() | GRT/AUD | $0.0897 | $222 | 0% | 53 |
64 | ![]() | GRT/NZD | $0.0896 | $221 | 0% | - |
65 | ![]() | UNI/SGD | $5.77 | $216 | 0% | - |
66 | ![]() | UNI/USD | $5.75 | $215 | 0% | - |
67 | ![]() | UNI/NZD | $5.75 | $215 | 0% | - |
68 | ![]() | UNI/AUD | $5.74 | $215 | 0% | 18 |
69 | ![]() | SNX/AUD | $1.88 | $204 | 0% | 10 |
70 | ![]() | SNX/SGD | $1.88 | $204 | 0% | - |
71 | ![]() | SNX/USD | $1.88 | $203 | 0% | - |
72 | ![]() | SNX/NZD | $1.87 | $203 | 0% | - |
73 | ![]() | ETC/USD | $19.48 | $61 | 0% | - |
74 | ![]() | ETC/SGD | $19.47 | $61 | 0% | - |
75 | ![]() | ETC/AUD | $19.46 | $61 | 0% | 29 |
76 | ![]() | ETC/NZD | $19.44 | $61 | 0% | - |
77 | ![]() | COMP/AUD | $35.85 | $27 | 0% | 11 |
78 | ![]() | COMP/SGD | $35.80 | $27 | 0% | - |
79 | ![]() | COMP/USD | $35.77 | $27 | 0% | - |
80 | ![]() | COMP/NZD | $35.73 | $27 | 0% | - |
81 | ![]() | YFI/AUD | $5,456.68 | $0 | 0% | 2 |
82 | ![]() | DAI/AUD | $0.991 | $0 | 0% | 4 |
83 | ![]() | OMG/USD | $1.13 | $0 | 0% | 2 |
84 | ![]() | OMG/SGD | $1.13 | $0 | 0% | - |
85 | ![]() | YFI/SGD | $5,458.42 | $0 | 0% | - |
86 | ![]() | YFI/NZD | $5,446.43 | $0 | 0% | - |
87 | ![]() | YFI/USD | $5,459.49 | $0 | 0% | - |
88 | ![]() | ZRX/AUD | $0.164 | $0 | 0% | 49 |
89 | ![]() | OMG/AUD | $1.13 | $0 | 0% | 15 |
90 | ![]() | BAT/USD | $0.187 | $0 | 0% | - |
91 | ![]() | OMG/NZD | $1.13 | $0 | 0% | - |
92 | ![]() | BAT/AUD | $0.186 | $0 | 0% | 6 |
93 | ![]() | DAI/USD | $0.991 | $0 | 0% | - |
94 | ![]() | BAT/SGD | $0.187 | $0 | 0% | - |
95 | ![]() | BAT/NZD | $0.187 | $0 | 0% | - |
96 | ![]() | ZRX/SGD | $0.165 | $0 | 0% | - |
97 | ![]() | ZRX/NZD | $0.164 | $0 | 0% | 13 |
98 | ![]() | ZRX/USD | $0.165 | $0 | 0% | 13 |
99 | ![]() | DAI/SGD | $0.991 | $0 | 0% | - |
100 | ![]() | DAI/NZD | $0.989 | $0 | 0% | - |
Shin currently faces multiple fraud charges, specifically concerning allegedly hiding risks associated with investing in the in-house tokens by Terrafor...
Read MoreTechnology innovations such as software programming, coding, apps and AI development, and computing and communications hardware manufacturing will be ex...
Read MoreThe plaintiff’s brought up Musk’s Saturday Night Live appearance in 2021, where he portrayed “a fictitious financial expert” and called Dogecoin...
Read More