# | Name | Price | Market Cap | Available Supply | Volume (24H) | Change (24H) |
---|---|---|---|---|---|---|
901 | ![]() | $0.0000013897 | $28 | 20.00M ARNX | $3 | 230.93% |
875 | ![]() | $0.0118 | $78,115 | 6604.39K FREED | $42 | 222.32% |
418 | ![]() | $0.00070089 | $694.28K | 0.99B HOLD | $190.74K | 77.82% |
604 | ![]() | $0.0264 | $2035.63K | 77.03M OAX | $1858.92K | 58.55% |
468 | ![]() | $1.20 | $0 | 0 TALK | $6749.84K | 46.4% |
272 | ![]() | $14.75 | $43.77M | 2967.58K MLN | $127.79M | 41.31% |
672 | ![]() | $0.0000129885 | $44,611 | 3.43B MEDX | $3488.04K | 36.5% |
868 | ![]() | $0.0000529899 | $138.18K | 2.61B NBS | $2,601 | 33.32% |
680 | ![]() | $0.005013 | $5,448 | 1086.77K DERI | $88,387 | 32.48% |
732 | ![]() | $0.001668 | $0 | 0 HEX | $28,306 | 30.97% |
688 | ![]() | $0.0000040622 | $0 | 0 DOPE | $2438.78K | 30.22% |
453 | ![]() | $0.003355 | $26,242 | 7821.70K GRPH | $209.03K | 29.99% |
913 | ![]() | $0.0000881832 | $0 | 0 LBA | $4,462 | 29.7% |
729 | ![]() | $0.003765 | $0 | 0 VALOR | $34,711 | 29.13% |
886 | ![]() | $0.00062988 | $36,473 | 57.90M BPT | $3,174 | 25.99% |
824 | ![]() | $0.006109 | $733.06K | 120.00M SALT | $712 | 24.69% |
491 | ![]() | $0.0375 | $0 | 0 CXT | $937.84K | 23.42% |
558 | ![]() | $0.104 | $12.58M | 121.02M NDC | $132.19K | 23.18% |
649 | ![]() | $0.008225 | $369.22K | 44.89M INSUR | $65,493 | 23.09% |
793 | ![]() | $0.004354 | $2268.76K | 521.05M LBC | $2,551 | 21.78% |
379 | ![]() | $0.699 | $7683.78K | 11.00M REP | $175.78K | 16.61% |
362 | ![]() | $0.0259 | $11.89M | 459.14M WNCG | $466.78K | 16.13% |
897 | ![]() | $0.0000025265 | $314 | 124.13M SOUL | $282 | 16.02% |
372 | ![]() | $0.0000034529 | $9.52M | 2.76T KIN | $354.73K | 15.61% |
434 | ![]() | $0.118 | $305.55K | 2586.99K VAI | $451.47K | 15.51% |
625 | ![]() | $0.0951 | $1049.16K | 11.03M GSWAP | $23,172 | 14.35% |
300 | ![]() | $1.13 | $31.89M | 28.27M AMPL | $249.84K | 14.28% |
192 | ![]() | $0.0110 | $125.54M | 11.37B IMT | $1731.02K | 14.26% |
674 | ![]() | $0.001064 | $34,636 | 32.55M CDX | $148.86K | 13.18% |
417 | ![]() | $0.219 | $739.22K | 3371.19K J | $10.57M | 13.14% |
550 | ![]() | $3.53 | $16.59M | 4700.00K HEZ | $23,344 | 13.13% |
933 | ![]() | $0.0154 | $0 | 0 ZCN | $1,336 | 12.29% |
576 | ![]() | $0.005666 | $4696.62K | 828.94M DFI | $10,855 | 12.16% |
645 | ![]() | $0.0420 | $496.42K | 11.82M PRX | $88,375 | 11.25% |
257 | ![]() | $0.707 | $56.55M | 80.00M BEL | $24.17M | 11.11% |
844 | ![]() | $0.00040052 | $260.34K | 650.00M GNX | $626 | 11.05% |
923 | ![]() | $0.0000748858 | $0 | 0 MDS | $2,553 | 10.96% |
89 | ![]() | $0.513 | $670.74M | 1.31B CRV | $52.34M | 10.67% |
997 | ![]() | $0.0205 | $0 | 0 BETA | $11.18M | 10.06% |
574 | ![]() | $0.210 | $6013.90K | 28.65M LTX | $21,347 | 10.01% |
841 | ![]() | $0.003842 | $304.63K | 79.28M GLCH | $4,689 | 9.94% |
110 | ![]() | $2.76 | $444.82M | 161.33M PENDLE | $19.25M | 9.66% |
918 | ![]() | $0.002946 | $0 | 0 MAI | $3,455 | 9.34% |
681 | ![]() | $0.00071986 | $3,672 | 5100.90K SLT | $84,616 | 9.08% |
725 | ![]() | $0.0304 | $0 | 0 CAP | $50,261 | 9.05% |
422 | ![]() | $0.0131 | $549.17K | 41.90M ZYN | $170.81K | 8.93% |
566 | ![]() | $0.009277 | $8835.92K | 0.95B TGT | $54,142 | 8.92% |
815 | ![]() | $0.009248 | $1060.70K | 114.69M PKF | $2,711 | 8.82% |
319 | ![]() | $10.03 | $24.07M | 2399.31K ALCX | $1018.80K | 8.7% |
817 | ![]() | $0.00018898 | $1005.91K | 5.32B STC | $1,781 | 8.46% |
Unveiled on March 31 at Hannover Messe 2025, the production version of Pontus-X, developed by deltaDAO AG, marks a major step forward for Europe’s digital sovereignty strategy. Built on the Gaia-X framework and powered by Oasis Network’s privacy-preserving blockchain, Pontus-X…...
Read MoreCrypto wallets enable you to send and receive cryptocurrencies like Bitcoin and Ethereum by keeping your private keys, which are the passwords that grant you access to your funds, safe and easily accessible. Technically, a crypto wallet does not keep…...
Read MoreWhen SEC Commissioner Hester Peirce released her statement on February 21, 2025, titled “There Must Be Some Way Out of Here,” it didn’t read like a typical piece of regulatory commentary. The title, a nod to Bob Dylan’s “All Along…...
Read More