# | Name | Price | Market Cap | Available Supply | Volume (24H) | Change (24H) |
---|---|---|---|---|---|---|
487 | ![]() | $2.61 | $1362.02K | 521.93K URUS | $73,247 | 92.01% |
668 | ![]() | $0.002492 | $525.05K | 210.73M PHI | $2,653 | 49.5% |
660 | ![]() | $0.175 | $685.18K | 3919.06K SWOP | $4,930 | 46.78% |
428 | ![]() | $0.627 | $17.93M | 28.60M CELL | $26,587 | 42.88% |
75 | ![]() | $2.53 | $740.93M | 292.75M CAKE | $411.79M | 41.12% |
538 | ![]() | $0.0637 | $0 | 0 BBT | $214.08K | 38.76% |
325 | ![]() | $0.003187 | $3186.83K | 1.00B RIF | $257.07K | 37.9% |
505 | ![]() | $0.001403 | $701.64K | 500.00M AME | $21,230 | 36.91% |
203 | ![]() | $11.68 | $93.14M | 7972.06K NMR | $23.22M | 35.75% |
689 | ![]() | $0.004899 | $219.94K | 44.89M INSUR | $63 | 32.77% |
302 | ![]() | $0.0154 | $15.40M | 1.00B REN | $4148.80K | 32.24% |
769 | ![]() | $0.003689 | $0 | 0 AIX | $190 | 23.81% |
318 | ![]() | $0.002384 | $6352.65K | 2.66B MXC | $451.48K | 23.44% |
562 | ![]() | $0.005759 | $0 | 0 NAS | $14,459 | 23.32% |
229 | ![]() | $0.714 | $61.71M | 86.42M API3 | $5837.58K | 19.46% |
787 | ![]() | $0.652 | $0 | 0 BEST | $24 | 19.07% |
711 | ![]() | $0.001635 | $51,170 | 31.30M TUNE | $536 | 18.89% |
506 | ![]() | $0.002435 | $698.76K | 287.01M FRM | $153.03K | 18.27% |
373 | ![]() | $0.0141 | $0 | 0 FUEL | $520.06K | 17.98% |
353 | ![]() | $0.0000237006 | $20,506 | 865.23M TIDAL | $134.81K | 17.42% |
552 | ![]() | $0.0225 | $0 | 0 CHAIN | $25,123 | 15.14% |
497 | ![]() | $0.00060597 | $1060.33K | 1.75B TOWER | $24,341 | 14.77% |
508 | ![]() | $0.0000562200 | $562.20K | 10.00B FWT | $19,067 | 14.71% |
640 | ![]() | $0.0317 | $1289.17K | 40.69M OXY | $6,287 | 13.9% |
431 | ![]() | $3.56 | $16.75M | 4700.00K HEZ | $24,451 | 13.82% |
356 | ![]() | $0.153 | $0 | 0 BAKE | $37.69M | 13.24% |
680 | ![]() | $0.143 | $273.00K | 1908.03K PICKLE | $266 | 13.02% |
655 | ![]() | $0.001156 | $798.17K | 690.57M NFTB | $3,925 | 12.76% |
812 | ![]() | $0.0000008199 | $0 | 0 EKO | $0 | 12.31% |
414 | ![]() | $0.274 | $31.93M | 116.70M ID | $223.07K | 12.3% |
361 | ![]() | $6.13 | $0 | 0 XVS | $9.78M | 12.24% |
708 | ![]() | $0.0101 | $64,309 | 6373.62K EZ | $451 | 11.89% |
625 | ![]() | $27.77 | $2538.59K | 91,423 SFI | $6,742 | 11.67% |
657 | ![]() | $0.0000108578 | $787.77K | 72.55B ARV | $9,358 | 11.5% |
330 | ![]() | $0.00040173 | $1441.16K | 3.59B MTV | $141.58K | 11.1% |
566 | ![]() | $0.379 | $0 | 0 TRIBE | $12,279 | 10.94% |
551 | ![]() | $0.001834 | $0 | 0 BOTX | $27,492 | 10.89% |
115 | ![]() | $2.35 | $380.06M | 161.82M PENDLE | $5647.95K | 10.48% |
195 | ![]() | $1.40 | $101.08M | 72.38M RLC | $9.21M | 10.39% |
665 | ![]() | $0.0137 | $619.19K | 45.07M HC | $1,342 | 10.08% |
645 | ![]() | $0.005599 | $1149.04K | 205.22M PAY | $957 | 10.07% |
788 | ![]() | $0.0000067469 | $0 | 0 VIDY | $22 | 10.07% |
518 | ![]() | $0.0000499820 | $196.44K | 3.93B CONV | $23,758 | 10.02% |
606 | ![]() | $0.004838 | $5094.77K | 1.05B WIKEN | $19 | 9.96% |
31 | ![]() | $0.0000073155 | $3.08B | 420.69T PEPE | $364.58M | 9.96% |
533 | ![]() | $0.0000012598 | $0 | 2,794 RBTC | $23,759 | 9.74% |
355 | ![]() | $1.63 | $0 | 0 BNX | $204.26M | 9.47% |
358 | ![]() | $0.455 | $0 | 0 SAFE | $17.11M | 9.28% |
677 | ![]() | $515.82 | $296.04K | 574 DIGG | $571 | 9.17% |
692 | ![]() | $0.0600 | $204.58K | 3410.18K PMON | $392 | 9.08% |
As Pi Coin investors saw significant returns, now Lightchain AI is emerging as the next penny crypto poised for a breakout. #partnercontent...
Read MorePepe coin price held steady on Monday as centralized exchange outflows rose after forming several bullish patterns. Pepe (PEPE) rose to $0.000070, up by about 35% from its lowest level this year, giving it a market cap of $2.9 billion. …...
Read MoreEthena Labs and Securitize have announced the launch of Converge, a blockchain designed to support decentralized finance and tokenized assets. The network will cater to both retail and institutional investors, offering standard DeFi applications alongside financial products that comply with…...
Read More