# | Name | Price | Market Cap | Available Supply | Volume (24H) | Change (24H) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | $0.00040077 | $79,060 | 197.27M SENC | $164.71K | 108.47% |
2 | ![]() | $0.0991 | $603.12K | 6083.02K BHD | $1 | 65.05% |
3 | ![]() | $0.002405 | $37,946 | 15.78M AMM | $115.12K | 55.78% |
4 | ![]() | $0.002175 | $450.53K | 207.14M HMQ | $11,948 | 44.34% |
5 | ![]() | $0.00058628 | $468.16K | 798.53M OST | $134.76K | 40.31% |
6 | ![]() | $0.006168 | $1017.94K | 165.04M ACE | $571.29K | 29.76% |
7 | ![]() | $0.0703 | $878.16K | 12.49M ROOM | $40,338 | 25.97% |
8 | ![]() | $0.004603 | $0 | 0 MIN | $0 | 20.62% |
9 | ![]() | $0.0377 | $6424.54K | 170.60M PNG | $124.39K | 19.77% |
10 | ![]() | $0.549 | $137.37M | 250.12M WILD | $834.92K | 19.41% |
11 | ![]() | $0.887 | $248.33M | 279.92M LUSD | $28 | 18.44% |
12 | ![]() | $0.007421 | $1391.51K | 187.50M STAR | $7,458 | 17.32% |
13 | ![]() | $0.0939 | $6278.10K | 66.89M VTC | $31,501 | 17.14% |
14 | ![]() | $0.008653 | $13.38M | 1.55B NCT | $32 | 16.46% |
15 | ![]() | $0.0272 | $242.41M | 8.90B JST | $54.66M | 15.31% |
16 | ![]() | $0.184 | $28.15M | 153.01M POLIS | $377.95K | 15.28% |
17 | ![]() | $0.0106 | $265.38K | 25.00M EVX | $6,832 | 14.53% |
18 | ![]() | $0.003420 | $2682.22K | 784.39M LCC | $361 | 14.04% |
19 | ![]() | $1.93 | $2003.15K | 1037.79K DDIM | $34,083 | 13.1% |
20 | ![]() | $0.00024335 | $121.68K | 500.00M ZPT | $12,214 | 12.76% |
21 | ![]() | $0.00016926 | $8462.78K | 50.00B DX | $9,448 | 12.61% |
22 | ![]() | $0.129 | $0 | 0 SALE | $23,287 | 12.21% |
23 | ![]() | $0.0176 | $1570.60K | 89.41M ODDZ | $210.11K | 11.96% |
24 | ![]() | $0.241 | $7223.86K | 30.03M VISR | $23,780 | 11.87% |
25 | ![]() | $0.125 | $14.97M | 119.83M SOUL | $183.55K | 11.29% |
26 | ![]() | $0.003547 | $11.35M | 3.20B DBC | $51,084 | 11.24% |
27 | ![]() | $0.002436 | $1073.40K | 440.60M ERSDL | $52,593 | 11.18% |
28 | ![]() | $0.510 | $48.08M | 94.32M DEXT | $24,193 | 11.02% |
29 | ![]() | $0.001326 | $105.78K | 79.75M FORM | $34,328 | 10.97% |
30 | ![]() | $0.317 | $0 | 0 CVNT | $5,116 | 10.79% |
31 | ![]() | $0.0196 | $1624.69K | 83.07M PAID | $23,429 | 10.64% |
32 | ![]() | $0.0000414506 | $3007.37K | 72.55B ARV | $37,563 | 10.59% |
33 | ![]() | $0.00035102 | $42,877 | 122.15M EDG | $11,292 | 10.45% |
34 | ![]() | $0.00046581 | $108.40K | 232.72M BNTY | $11,524 | 10.13% |
35 | ![]() | $0.001903 | $8943.29K | 4.70B MIX | $340.05K | 9.91% |
36 | ![]() | $0.002382 | $12.97M | 5.45B CUDOS | $643.44K | 9.89% |
37 | ![]() | $0.001543 | $733.20K | 475.04M GSC | $14,715 | 9.52% |
38 | ![]() | $0.361 | $404.07K | 1119.29K INXT | $260.66K | 9.52% |
39 | ![]() | $1.10 | $73.43M | 66.59M MTL | $12.59M | 9.36% |
40 | ![]() | $0.0245 | $12.93M | 527.14M WOZX | $130.90K | 9.26% |
41 | ![]() | $0.0106 | $-17,939,180 | -1,698,807,417 GMEE | $28,245 | 9% |
42 | ![]() | $0.0210 | $6437.47K | 307.18M SPC | $10,406 | 8.57% |
43 | ![]() | $0.0718 | $1288.55K | 17.95M BSTY | $1,555 | 8.49% |
44 | ![]() | $0.004600 | $19.74M | 4.29B AKRO | $6197.75K | 8.47% |
45 | ![]() | $0.006770 | $601.57K | 88.86M BRD | $61 | 8.41% |
46 | ![]() | $0.408 | $4617.58K | 11.32M GSWAP | $22,164 | 8.24% |
47 | ![]() | $0.0132 | $538.98K | 40.69M OXY | $1,856 | 8.17% |
48 | ![]() | $0.00079829 | $1161.11K | 1.45B EM | $99,472 | 8.14% |
49 | ![]() | $0.0000351684 | $282.36K | 8.03B XDN | $19 | 7.95% |
50 | ![]() | $0.001402 | $140.21K | 100.00M WABI | $22 | 7.72% |
Elizabeth Warren reportedly took advice from Wall Street short-seller Marc Cohodes, ...
Read MoreDOGE investor lawsuit against Elon Musk, the Satoshi Nakamoto chatbot, and the ongoing crypto debanking worldwide.Top ...
Read MoreSeveral users on Twitter have reported losses of crypto assets, claiming funds held ...
Read More