# | Name | Price | Market Cap | Available Supply | Volume (24H) | Change (24H) |
---|---|---|---|---|---|---|
524 | Terra Classic LUNC | $0.00010348 | $0 | 0 LUNC | $9.05M | 99.98% |
761 | EchoLink EKO | $0.0000002199 | $0 | 0 EKO | $74 | 68.59% |
781 | NewYork Exchange NYE | $0.0694 | $0 | 0 NYE | $5 | 56.42% |
681 | Ubex UBEX | $0.0000322926 | $106.77K | 3.31B UBEX | $147 | 54.65% |
703 | Aeron ARNX | $0.0000022395 | $45 | 20.00M ARNX | $22 | 52.36% |
700 | Olyseum OLY | $0.00025382 | $508 | 2000.00K OLY | $39 | 50.99% |
522 | UpToken UP | $0.0000039991 | $0 | 0 UP | $23.09M | 42.89% |
523 | InsaneCoin INSN | $0.0130 | $0 | 0 INSN | $22.01M | 33.66% |
561 | Sentient Coin SEN | $0.334 | $451.42M | 1.35B SEN | $347 | 33.25% |
533 | Metronome MET | $0.274 | $0 | 0 MET | $373.73K | 31.72% |
696 | SynchroBitcoin SNB | $0.00039891 | $32,030 | 80.30M SNB | $5 | 26.11% |
580 | UniLend UFT | $0.230 | $19.55M | 85.05M UFT | $61 | 25.28% |
588 | DFI.Money YFII | $264.94 | $10.23M | 38,596 YFII | $135 | 24.12% |
273 | ASD ASD | $0.0330 | $21.79M | 660.62M ASD | $1006.14K | 23.28% |
520 | TTC Protocol TTC | $0.0000016306 | $323 | 198.03M TTC | $19.35M | 21.99% |
548 | Chain Games CHAIN | $0.0184 | $0 | 0 CHAIN | $37,471 | 17.96% |
679 | Refereum RFR | $0.0000251042 | $125.50K | 5.00B RFR | $3,795 | 17.42% |
670 | Swop SWOP | $0.0637 | $246.53K | 3868.61K SWOP | $260 | 17.14% |
755 | Electrify.Asia ELEC | $0.00017046 | $0 | 0 ELEC | $111 | 17.11% |
774 | Digitex DGTX | $0.0000952413 | $0 | 0 DGTX | $31 | 16.95% |
652 | UBIX.Network UBX | $0.0000102746 | $468.09K | 45.56B UBX | $2,433 | 16.77% |
344 | Micromines MICRO | $0.0246 | $0 | 0 MICRO | $3509.61K | 16.47% |
453 | NFTX NFTX | $47.92 | $7050.42K | 147.13K NFTX | $35,944 | 15.99% |
306 | SOLVE SOLVE | $0.004074 | $2851.97K | 700.13M SOLVE | $149.60K | 15.63% |
432 | UNCX Network UNCX | $269.73 | $12.57M | 46,595 UNCX | $31,857 | 15% |
655 | ChainGuardians CGG | $0.007368 | $452.99K | 61.48M CGG | $2,272 | 14.34% |
798 | GoldMaxCoin GMX | $21.85 | $0 | 0 GMX | $500 | 13.14% |
491 | Zynecoin ZYN | $0.0269 | $1127.69K | 41.90M ZYN | $125.50K | 13.09% |
260 | Klever Coin KLV | $0.003470 | $30.82M | 8.88B KLV | $1630.85K | 13.05% |
641 | SALT SALT | $0.006878 | $825.41K | 120.00M SALT | $119 | 12.84% |
511 | Blockport BPT | $0.001520 | $87,995 | 57.90M BPT | $93,557 | 12.69% |
276 | Rootstock Infrastructure Framework RIF | $0.0206 | $20.62M | 1.00B RIF | $7813.32K | 12.26% |
425 | Hermez Network HEZ | $3.55 | $16.70M | 4700.00K HEZ | $36,244 | 12.07% |
738 | HitChain HIT | $0.0000054198 | $0 | 0 HIT | $359 | 11.31% |
710 | Ink INK | $0.001069 | $0 | 0 INK | $5,049 | 11.22% |
713 | My Master War MAT | $0.001150 | $0 | 0 MAT | $3,646 | 11.17% |
592 | Hoge Finance HOGE | $0.0000171161 | $6733.49K | 393.40B HOGE | $1,048 | 11.06% |
339 | Blue Protocol BLUE | $0.249 | $0 | 0 BLUE | $21.82M | 10.82% |
502 | Graphcoin GRPH | $0.0490 | $383.18K | 7821.70K GRPH | $454.13K | 10.68% |
479 | TOWER TOWER | $0.001214 | $2139.10K | 1.76B TOWER | $39,990 | 10.62% |
686 | Genesis Shards GS | $0.006795 | $81,756 | 12.03M GS | $42 | 10.59% |
618 | RMRK RMRK | $0.240 | $2182.23K | 9.09M RMRK | $4,515 | 10.19% |
763 | Sashimi SASHIMI | $0.003529 | $0 | 0 SASHIMI | $68 | 9.83% |
692 | Bowhead AHT | $0.006085 | $48,677 | 8000.00K AHT | $599 | 9.69% |
438 | Æternity AE | $0.0297 | $11.43M | 384.95M AE | $229.80K | 9.27% |
702 | Swerve SWRV | $0.007311 | $375 | 51,230 SWRV | $617 | 9.14% |
377 | Huobi Token HT | $1.15 | $186.89M | 162.23M HT | $83,476 | 8.98% |
765 | OST OST | $0.00016796 | $0 | 0 OST | $66 | 8.94% |
53 | DeXe DEXE | $16.49 | $1.38B | 83.73M DEXE | $6296.13K | 8.91% |
378 | Seal Network SEAL | $0.329 | $169.28M | 515.11M SEAL | $324.13K | 8.71% |
XYZVerse offers a fresh shot at massive gains with its high growth potential. #partnercontent...
Read MoreAnalyzing January 2025 forecasts for Shiba Inu, XRP, and Remittix. #partnercontent...
Read MoreFlockerz (FLOCK) raises $10 million in presale ahead of its highly anticipated exchange debut. #partnercontent...
Read More