# | Name | Price | Market Cap | Available Supply | Volume (24H) | Change (24H) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | $0.001109 | $2218.73K | 2.00B CND | $3 | 41.66% |
2 | ![]() | $0.00011036 | $0 | 0 MT | $116.31K | 41.63% |
3 | ![]() | $0.157 | $3138.77K | 20.03M MYST | $121 | 38.16% |
4 | ![]() | $0.005766 | $0 | 0 CHP | $167 | 34.2% |
5 | ![]() | $2.45 | $510.94K | 208.60K XBC | $450 | 28.42% |
6 | ![]() | $0.226 | $1914.45K | 8460.04K STAKE | $23 | 28.22% |
7 | ![]() | $0.0921 | $2639.09K | 28.65M LTX | $398.99K | 27.97% |
8 | ![]() | $0.0175 | $96.94M | 5.54B LINA | $118.73M | 21.92% |
9 | ![]() | $0.002305 | $544.23K | 236.14M ZAP | $77 | 21.14% |
10 | ![]() | $0.001080 | $78,600 | 72.77M JET | $43,930 | 20.62% |
11 | ![]() | $0.0000951232 | $80,352 | 844.71M TERA | $0 | 20.14% |
12 | ![]() | $0.003709 | $2682.57K | 723.21M SHFT | $38,057 | 20% |
13 | ![]() | $0.0300 | $1312.14K | 43.68M GLC | $4 | 19.46% |
14 | ![]() | $0.0131 | $12.04M | 0.92B DAFI | $550.20K | 18.77% |
15 | ![]() | $0.00014852 | $105.43K | 709.90M DAPP | $1 | 16.04% |
16 | ![]() | $0.00014312 | $1819.65K | 12.71B LGCY | $21,293 | 15.45% |
17 | ![]() | $0.195 | $52.61M | 270.12M TLOS | $407.52K | 15.09% |
18 | ![]() | $0.0347 | $3211.53K | 92.62M TITAN | $182.67K | 14.32% |
19 | ![]() | $0.0108 | $12.93M | 1.20B RVP | $30,612 | 13.97% |
20 | ![]() | $0.001434 | $0 | 0 PNODE | $21,019 | 12.97% |
21 | ![]() | $0.006462 | $0 | 0 JUP | $21,766 | 12.87% |
22 | ![]() | $0.00033767 | $101.78K | 301.43M BERRY | $1,100 | 12.87% |
23 | ![]() | $0.0119 | $11.76M | 0.99B AMB | $3084.72K | 12.62% |
24 | ![]() | $0.002383 | $2373.45K | 1.00B PI | $11,936 | 12.29% |
25 | ![]() | $0.008590 | $15.33M | 1.78B COVAL | $21,031 | 11.75% |
26 | ![]() | $0.007240 | $0 | 0 KIRO | $21,825 | 11.62% |
27 | ![]() | $0.001127 | $578.81K | 513.36M PROPS | $13,578 | 11.57% |
28 | ![]() | $0.0278 | $35.23M | 1.27B DAG | $732.03K | 10.97% |
29 | ![]() | $2.62 | $78.65M | 30.06M EWT | $979.62K | 10.46% |
30 | ![]() | $0.0128 | $13,863 | 1086.77K DERI | $14,875 | 10.29% |
31 | ![]() | $0.0192 | $0 | 0 LED | $161 | 10.28% |
32 | ![]() | $0.0641 | $1647.05K | 25.69M LAYER | $155.88K | 10.06% |
33 | ![]() | $0.0000841020 | $58,837 | 699.59M SEELE | $34,297 | 9.81% |
34 | ![]() | $0.0516 | $34.91M | 676.16M MDT | $4847.07K | 9.79% |
35 | ![]() | $14.85 | $7749.60K | 521.93K URUS | $36,894 | 9.61% |
36 | ![]() | $0.00013061 | $279.56K | 2.14B RATING | $11,397 | 9.6% |
37 | ![]() | $0.0000589536 | $68,950 | 1.17B ZSC | $10,588 | 9.54% |
38 | ![]() | $0.008015 | $42.52M | 5.30B KEY | $16.83M | 9.22% |
39 | ![]() | $0.218 | $382.22K | 1751.45K HGET | $272.05K | 9.02% |
40 | ![]() | $1.54 | $31.31M | 20.35M ELA | $307.27K | 8.91% |
41 | ![]() | $0.0744 | $6624.12K | 88.99M KAR | $227.12K | 8.85% |
42 | ![]() | $0.243 | $1572.87K | 6468.20K IDLE | $25,550 | 8.85% |
43 | ![]() | $0.124 | $6010.91K | 48.40M ZCN | $25,885 | 8.84% |
44 | ![]() | $243.41 | $11.30M | 46,424 UNCX | $39,462 | 8.76% |
45 | ![]() | $0.001637 | $154.58K | 94.44M NIOX | $32,956 | 8.74% |
46 | ![]() | $0.002274 | $3743.97K | 1.65B LAMB | $152.53K | 8.68% |
47 | ![]() | $0.0232 | $4973.30K | 214.30M MAN | $370.82K | 8.65% |
48 | ![]() | $0.006164 | $5893.67K | 0.96B DOV | $30,933 | 8.57% |
49 | ![]() | $0.00090686 | $28,340 | 31.25M EVC | $5,995 | 8.46% |
50 | ![]() | $0.001469 | $3464.43K | 2.36B CARD | $34,117 | 8.34% |
DOGE investor lawsuit against Elon Musk, the Satoshi Nakamoto chatbot, and the ongoing crypto debanking worldwide.Top ...
Read MoreSeveral users on Twitter have reported losses of crypto assets, claiming funds held ...
Read MoreETH use in DeFi is down due to an uptick in staking, but rapid growth in LSDfi could...
Read More