Ethereum current market price is $1,934.15 with a 24 hour trading volume of $4.22B. The total available supply of Ethereum is 120.62M ETH. It has secured Rank 2 in the cryptocurrency market with a marketcap of $233.30B. The ETH price is 1.24% up in the last 24 hours.
The volume-weighted average price of the Ethereum is $1,902.02 in the last 24 hours. Live prices from all markets and coin market Capitalization. Stay up to date with the latest price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell at best price in the market.
2
$1,934.15
$1,902.02
1.24%
$233.30B
$4.22B
120.62M ETH
(Not Available)
Want to convert more cryptocurrencies?
Compare live prices of Ethereum on top exchanges.
# | Exchange | Pair | Price | Volume (24h) | Volume (%) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ETH/USDC | $1,931.06 | $1,161,117,679 | 27.62% | |
![]() | ETH/USDT | $1,930.78 | $647,124,234 | 15.4% | |
![]() | ETH/USDT | $1,929.93 | $443,239,729 | 10.55% | |
![]() | ETH/USDT | $1,929.79 | $325,433,576 | 7.74% | |
![]() | ETH/USDT | $1,931.95 | $195,727,374 | 4.66% | |
![]() | USDC/ETH | $1,930.50 | $151,219,280 | 3.6% | |
![]() | ETH/USDT | $1,930.67 | $132,393,240 | 3.15% | |
![]() | ETH/USD | $1,931.53 | $130,605,215 | 3.11% | |
![]() | ETH/USDT | $1,929.99 | $108,632,270 | 2.58% | |
![]() | ETH/USDT | $1,930.39 | $106,224,534 | 2.53% | |
![]() | ETH/USDT | $1,930.77 | $65,636,364 | 1.56% | |
![]() | ETH/USDT | $1,930.38 | $61,770,020 | 1.47% | |
![]() | ETH/USDC | $1,932.73 | $60,489,854 | 1.44% | |
![]() | ETH/USDC | $1,931.76 | $60,382,520 | 1.44% | |
![]() | ETH/BTC | $1,933.65 | $59,212,014 | 1.41% | |
![]() | ETH/USDT | $1,932.23 | $53,681,031 | 1.28% | |
![]() | ETH/USDC | $1,931.10 | $41,218,629 | 0.98% | |
![]() | ETH/USDC | $1,932.01 | $25,832,042 | 0.61% | |
![]() | ETH/USDT | $1,931.92 | $24,044,629 | 0.57% | |
![]() | ETH/USDT | $2,047.46 | $22,392,247 | 0.53% | |
![]() | ETH/USDC | $1,932.01 | $22,012,707 | 0.52% | |
![]() | ETH/USDC | $1,930.36 | $20,902,797 | 0.5% | |
![]() | ETH/USDT | $1,931.18 | $17,881,121 | 0.43% | |
![]() | ETH/USD | $1,931.96 | $16,628,016 | 0.4% | |
![]() | ETH/USD | $1,930.83 | $15,474,303 | 0.37% | |
![]() | ETH/USDT | $1,930.50 | $15,310,249 | 0.36% | |
![]() | ETH/EUR | $1,930.97 | $14,342,150 | 0.34% | |
![]() | ETH/USDT | $1,930.28 | $13,227,704 | 0.31% | |
![]() | ETH/USD | $1,932.70 | $12,929,977 | 0.31% | |
![]() | ETH/EUR | $1,932.70 | $11,796,310 | 0.28% | |
![]() | ETH/USDC | $1,930.42 | $9,138,733 | 0.22% | |
![]() | ETH/EUR | $1,931.81 | $8,833,628 | 0.21% | |
![]() | ETH/ARB | $1,928.78 | $8,463,388 | 0.2% | |
![]() | BNB/ETH | $1,931.72 | $6,923,585 | 0.16% | |
![]() | ETH/GBP | $1,931.79 | $6,797,832 | 0.16% | |
![]() | ETH/USD | $1,934.37 | $5,673,234 | 0.13% | |
![]() | SOL/ETH | $1,931.18 | $4,995,773 | 0.12% | |
![]() | ETH/USD | $1,935.50 | $4,712,117 | 0.11% | |
![]() | ETH/USDT | $1,932.75 | $4,237,281 | 0.1% | |
![]() | ETH/USDC | $1,930.04 | $4,087,999 | 0.1% | |
![]() | ETH/USDT | $1,930.67 | $4,058,141 | 0.1% | |
![]() | ETH/BTC | $1,930.29 | $4,042,124 | 0.1% | |
![]() | ETH/EUR | $1,932.71 | $4,035,243 | 0.1% | |
![]() | PEPE/ETH | $1,930.00 | $3,430,788 | 0.08% | |
![]() | ETH/USDC | $1,932.98 | $2,997,297 | 0.07% | |
![]() | ETH/USDC | $1,931.16 | $2,893,148 | 0.07% | |
![]() | ETH/USDT | $1,930.58 | $2,869,082 | 0.07% | |
![]() | ETH/USD | $1,931.05 | $2,755,273 | 0.07% | |
![]() | XMR/ETH | $1,929.69 | $2,352,001 | 0.06% | |
![]() | ETH/USDC | $1,930.21 | $2,342,354 | 0.06% | |
![]() | PEPE/ETH | $1,929.59 | $2,234,666 | 0.05% | |
![]() | ENA/ETH | $1,931.38 | $2,195,851 | 0.05% | |
![]() | ETH/USDT | $1,932.17 | $2,089,855 | 0.05% | |
![]() | ETH/USDC | $1,932.11 | $2,072,629 | 0.05% | |
![]() | ETH/TRY | $1,933.30 | $1,949,518 | 0.05% | |
![]() | LTC/ETH | $1,934.85 | $1,871,318 | 0.04% | |
![]() | ETH/BRL | $1,936.48 | $1,859,676 | 0.04% | |
![]() | ETH/USDT | $1,929.45 | $1,813,730 | 0.04% | |
![]() | VIRTUAL/ETH | $1,928.44 | $1,721,547 | 0.04% | |
![]() | USDC/ETH | $1,933.07 | $1,587,085 | 0.04% | |
![]() | USDC/ETH | $1,932.21 | $1,494,071 | 0.04% | |
![]() | ETH/TWD | $1,935.76 | $1,363,470 | 0.03% | |
![]() | ETH/THB | $1,927.90 | $1,167,384 | 0.03% | |
![]() | AAVE/ETH | $1,929.11 | $1,127,727 | 0.03% | |
![]() | XRP/ETH | $1,932.69 | $1,103,429 | 0.03% | |
![]() | BSV/ETH | $1,930.11 | $1,068,285 | 0.03% | |
![]() | UMA/ETH | $1,939.68 | $1,047,698 | 0.03% | |
![]() | ETH/USDC | $1,931.22 | $1,037,635 | 0.02% | |
![]() | ETH/DAI | $1,930.80 | $967,177 | 0.02% | |
![]() | LINK/ETH | $1,944.52 | $956,729 | 0.02% | |
![]() | AAVE/ETH | $1,937.31 | $935,094 | 0.02% | |
![]() | ETH/USDC | $2,100.00 | $927,507 | 0.02% | |
![]() | ETH/DAI | $1,931.25 | $888,240 | 0.02% | |
![]() | ETH/USDT | $1,930.28 | $862,327 | 0.02% | |
![]() | ETH/USDT | $1,931.03 | $854,669 | 0.02% | |
![]() | ETC/ETH | $1,931.71 | $846,447 | 0.02% | |
![]() | XRP/ETH | $1,926.38 | $842,558 | 0.02% | |
![]() | USDC/ETH | $1,936.12 | $834,883 | 0.02% | |
![]() | ETH/USDT | $1,930.57 | $793,043 | 0.02% | |
![]() | TRX/ETH | $1,929.47 | $784,426 | 0.02% | |
![]() | ETH/GBP | $1,933.17 | $763,507 | 0.02% | |
![]() | ETH/GBP | $1,933.58 | $747,524 | 0.02% | |
![]() | LINK/ETH | $1,929.06 | $743,840 | 0.02% | |
![]() | XRP/ETH | $1,987.71 | $728,048 | 0.02% | |
![]() | LTC/ETH | $1,931.58 | $709,206 | 0.02% | |
![]() | ADA/ETH | $1,932.49 | $707,911 | 0.02% | |
![]() | ETH/USD | $1,944.82 | $682,253 | 0.02% | |
![]() | ETH/NZD | $1,944.35 | $682,087 | 0.02% | |
![]() | ETH/AUD | $1,944.30 | $682,069 | 0.02% | |
![]() | ETH/SGD | $1,934.92 | $678,781 | 0.02% | |
![]() | BAT/ETH | $1,907.05 | $650,333 | 0.02% | |
![]() | COMP/ETH | $1,901.75 | $645,741 | 0.02% | |
![]() | ETH/USDT | $1,932.97 | $615,834 | 0.01% | |
![]() | WLD/ETH | $1,918.52 | $598,031 | 0.01% | |
![]() | CRV/ETH | $1,930.17 | $581,165 | 0.01% | |
![]() | ETH/AUD | $1,923.75 | $574,740 | 0.01% | |
![]() | ETH/USDT | $1,930.58 | $568,549 | 0.01% | |
![]() | ALGO/ETH | $1,928.30 | $557,555 | 0.01% | |
![]() | VVV/ETH | $1,942.59 | $547,130 | 0.01% | |
![]() | ETH/LINK | $1,937.74 | $516,827 | 0.01% | |
![]() | ETH/USDC | $1,939.46 | $509,413 | 0.01% | |
![]() | DOGE/ETH | $1,934.26 | $508,933 | 0.01% | |
![]() | ETH/USDC | $1,930.40 | $504,469 | 0.01% | |
![]() | ETH/CHF | $1,934.43 | $491,221 | 0.01% | |
![]() | ETH/SGD | $1,933.08 | $486,397 | 0.01% | |
![]() | MKR/ETH | $1,936.52 | $471,688 | 0.01% | |
![]() | ETH/ENS | $1,931.41 | $461,254 | 0.01% | |
![]() | TRX/ETH | $1,932.19 | $447,726 | 0.01% | |
![]() | ETH/MYR | $1,939.03 | $407,906 | 0.01% | |
![]() | KSM/ETH | $1,913.18 | $407,891 | 0.01% | |
![]() | ETH/IDR | $1,929.46 | $400,912 | 0.01% | |
![]() | ETH/CAD | $1,932.39 | $385,977 | 0.01% | |
![]() | ETH/CRV | $1,931.43 | $382,791 | 0.01% | |
![]() | ETH/USDT | $1,931.35 | $381,935 | 0.01% | |
![]() | ONG/ETH | $1,939.50 | $375,706 | 0.01% | |
![]() | BNB/ETH | $1,931.36 | $369,979 | 0.01% | |
![]() | XLM/ETH | $1,932.41 | $363,446 | 0.01% | |
![]() | ETH/AERO | $1,938.35 | $320,287 | 0.01% | |
![]() | ETH/USDT | $1,935.16 | $319,928 | 0.01% | |
![]() | BCH/ETH | $1,940.21 | $312,223 | 0.01% | |
![]() | ETH/AUD | $1,931.49 | $304,084 | 0.01% | |
![]() | TON/ETH | $1,910.79 | $286,021 | 0.01% | |
![]() | ETH/ARB | $1,970.05 | $259,506 | 0.01% | |
![]() | LINK/ETH | $1,923.86 | $249,420 | 0.01% | |
![]() | PHA/ETH | $1,976.58 | $236,565 | 0.01% | |
![]() | DOT/ETH | $1,933.96 | $236,236 | 0.01% | |
![]() | ETH/GBP | $1,938.05 | $226,200 | 0.01% | |
![]() | ADA/ETH | $1,933.28 | $209,394 | 0% | |
![]() | ETH/EUR | $1,932.38 | $208,690 | 0% | |
![]() | ETH/ZAR | $1,972.28 | $193,793 | 0% | |
![]() | ALGO/ETH | $1,927.14 | $177,227 | 0% | |
![]() | ETH/EUR | $1,929.89 | $174,868 | 0% | |
![]() | ARB/ETH | $1,929.19 | $172,002 | 0% | |
![]() | ETH/LTC | $1,926.57 | $170,068 | 0% | |
![]() | ADX/ETH | $1,930.21 | $163,872 | 0% | |
![]() | ETH/CRO | $1,929.91 | $161,309 | 0% | |
![]() | XRP/ETH | $1,933.96 | $160,842 | 0% | |
![]() | DOT/ETH | $1,930.56 | $154,404 | 0% | |
![]() | ETH/FLOKI | $1,934.19 | $149,771 | 0% | |
![]() | XCN/ETH | $1,931.62 | $142,974 | 0% | |
![]() | AVAX/ETH | $1,931.91 | $142,590 | 0% | |
![]() | ETH/USDC | $1,931.00 | $137,713 | 0% | |
![]() | WAVES/ETH | $1,803.27 | $132,021 | 0% | |
![]() | ETH/USDT | $1,930.49 | $128,904 | 0% | |
![]() | ETH/USD | $1,920.70 | $124,894 | 0% | |
![]() | ETH/USD | $1,932.60 | $120,142 | 0% | |
![]() | WBTC/ETH | $1,935.81 | $119,465 | 0% | |
![]() | STETH/ETH | $1,935.62 | $117,008 | 0% | |
![]() | XRP/ETH | $1,931.11 | $99,109 | 0% | |
![]() | APT/ETH | $1,933.52 | $97,607 | 0% | |
![]() | XRP/ETH | $1,932.38 | $96,639 | 0% | |
![]() | NEXO/ETH | $1,931.62 | $94,680 | 0% | |
![]() | ETH/BRL | $1,939.71 | $89,435 | 0% | |
![]() | ETH/USDC | $1,928.99 | $80,122 | 0% | |
![]() | SOL/ETH | $1,931.47 | $78,921 | 0% | |
![]() | ETH/DAI | $1,928.98 | $78,244 | 0% | |
![]() | WBTC/ETH | $1,923.23 | $77,401 | 0% | |
![]() | QNT/ETH | $1,818.72 | $77,220 | 0% | |
![]() | RENDER/ETH | $1,929.27 | $76,425 | 0% | |
![]() | LTC/ETH | $1,931.74 | $71,816 | 0% | |
![]() | ETH/USD | $1,918.12 | $70,855 | 0% | |
![]() | TRX/ETH | $1,925.25 | $70,195 | 0% | |
![]() | QNT/ETH | $1,935.40 | $63,216 | 0% | |
![]() | ETH/MXN | $1,930.67 | $60,106 | 0% | |
![]() | RBC/ETH | $1,944.96 | $59,673 | 0% | |
![]() | LTC/ETH | $1,926.80 | $59,429 | 0% | |
![]() | POL/ETH | $1,934.63 | $58,393 | 0% | |
![]() | ETH/USDT | $1,932.17 | $58,267 | 0% | |
![]() | ADA/ETH | $1,928.36 | $57,326 | 0% | |
![]() | ETH/EUR | $1,923.99 | $56,510 | 0% | |
![]() | USDC/ETH | $1,935.93 | $56,098 | 0% | |
![]() | LINK/ETH | $1,924.58 | $52,845 | 0% | |
![]() | ETH/ARB | $1,923.69 | $52,067 | 0% | |
![]() | BNB/ETH | $1,929.34 | $51,820 | 0% | |
![]() | LINK/ETH | $1,930.27 | $51,540 | 0% | |
![]() | ETH/DAI | $1,915.80 | $50,050 | 0% | |
![]() | FET/ETH | $1,922.27 | $45,893 | 0% | |
![]() | SNC/ETH | $1,931.26 | $45,856 | 0% | |
![]() | ETH/USDT | $1,934.33 | $45,577 | 0% | |
![]() | ETH/USDC | $1,931.61 | $45,226 | 0% | |
![]() | ATOM/ETH | $1,923.93 | $44,645 | 0% | |
![]() | ETH/PLN | $1,932.47 | $40,767 | 0% | |
![]() | ETH/INJ | $1,935.96 | $39,933 | 0% | |
![]() | TRX/ETH | $1,926.43 | $39,221 | 0% | |
![]() | AXS/ETH | $1,928.88 | $37,773 | 0% | |
![]() | S/ETH | $1,928.17 | $37,382 | 0% | |
![]() | XRP/ETH | $1,932.53 | $37,326 | 0% | |
![]() | GT/ETH | $1,929.82 | $36,526 | 0% | |
![]() | TRX/ETH | $1,918.53 | $36,502 | 0% | |
![]() | ETH/UAH | $2,018.25 | $34,751 | 0% | |
![]() | UQC/ETH | $1,931.57 | $32,810 | 0% | |
![]() | IOTX/ETH | $1,932.33 | $32,457 | 0% | |
![]() | ETH/DAI | $1,930.56 | $32,067 | 0% | |
![]() | RLC/ETH | $1,894.01 | $31,613 | 0% | |
![]() | TRX/ETH | $1,927.95 | $30,532 | 0% | |
![]() | KLV/ETH | $1,931.08 | $29,767 | 0% | |
![]() | ETH/USDC | $1,930.81 | $28,640 | 0% | |
![]() | VET/ETH | $1,931.56 | $28,208 | 0% | |
![]() | LINK/ETH | $1,925.71 | $27,706 | 0% | |
![]() | ETH/USD | $1,791.00 | $27,140 | 0% | |
![]() | CELL/ETH | $1,931.62 | $26,862 | 0% | |
![]() | RPL/ETH | $1,844.51 | $26,438 | 0% | |
![]() | PENDLE/ETH | $2,009.12 | $25,547 | 0% | |
![]() | LCX/ETH | $1,858.16 | $25,277 | 0% | |
![]() | LINK/ETH | $1,928.53 | $25,213 | 0% | |
![]() | UBT/ETH | $1,931.62 | $25,083 | 0% | |
![]() | VRA/ETH | $1,856.05 | $24,876 | 0% | |
![]() | LPT/ETH | $1,819.51 | $24,868 | 0% | |
![]() | URQA/ETH | $1,931.62 | $24,764 | 0% | |
![]() | ETH/USD | $1,973.94 | $24,722 | 0% | |
![]() | XDC/ETH | $1,919.71 | $24,612 | 0% | |
![]() | HEZ/ETH | $1,931.62 | $24,478 | 0% | |
![]() | GRT/ETH | $1,931.73 | $24,339 | 0% | |
![]() | ADA/ETH | $1,931.98 | $24,318 | 0% | |
![]() | API3/ETH | $1,818.74 | $24,301 | 0% | |
![]() | ETH/GBP | $1,974.17 | $24,123 | 0% | |
![]() | ELON/ETH | $1,833.24 | $24,122 | 0% | |
![]() | CHAIN/ETH | $1,922.91 | $24,073 | 0% | |
![]() | LTC/ETH | $1,930.38 | $24,039 | 0% | |
![]() | KEL/ETH | $1,931.62 | $23,861 | 0% | |
![]() | PERP/ETH | $2,052.13 | $23,820 | 0% | |
![]() | DEFX/ETH | $1,931.62 | $23,703 | 0% | |
![]() | CARD/ETH | $1,931.62 | $23,684 | 0% | |
![]() | TOWER/ETH | $1,930.67 | $23,594 | 0% | |
![]() | DEXT/ETH | $1,931.62 | $23,550 | 0% | |
![]() | FONT/ETH | $1,931.62 | $23,315 | 0% | |
![]() | AMP/ETH | $1,822.37 | $23,289 | 0% | |
![]() | AKITA/ETH | $1,931.62 | $23,178 | 0% | |
![]() | ORAI/ETH | $1,792.88 | $23,044 | 0% | |
![]() | MOR/ETH | $1,931.62 | $22,974 | 0% | |
![]() | GLQ/ETH | $1,931.62 | $22,957 | 0% | |
![]() | DSLA/ETH | $1,927.68 | $22,948 | 0% | |
![]() | CVP/ETH | $1,933.43 | $22,827 | 0% | |
![]() | RBC/ETH | $1,797.30 | $22,662 | 0% | |
![]() | OVR/ETH | $1,931.62 | $22,605 | 0% | |
![]() | HEX/ETH | $1,931.62 | $22,597 | 0% | |
![]() | MANA/ETH | $1,923.73 | $22,524 | 0% | |
![]() | ETH/RPL | $1,927.47 | $22,386 | 0% | |
![]() | BLANK/ETH | $1,931.62 | $22,295 | 0% | |
![]() | GALA/ETH | $2,035.07 | $22,190 | 0% | |
![]() | RENDER/ETH | $1,944.38 | $22,107 | 0% | |
![]() | ETC/ETH | $1,932.64 | $21,791 | 0% | |
![]() | FUSE/ETH | $1,933.22 | $21,782 | 0% | |
![]() | DPI/ETH | $1,931.62 | $21,589 | 0% | |
![]() | SMARTCR.../ETH | $1,931.62 | $21,366 | 0% | |
![]() | UNCX/ETH | $1,931.66 | $21,354 | 0% | |
![]() | LDO/ETH | $2,143.22 | $21,179 | 0% | |
![]() | DAFI/ETH | $1,931.80 | $21,100 | 0% | |
![]() | RARI/ETH | $2,048.34 | $21,035 | 0% | |
![]() | LTX/ETH | $1,931.62 | $21,026 | 0% |
Canary Capital has added layer-1 blockchain token Sui to its list of potential ETFs....
Read MoreChangpeng Zhao echoed a growing sentiment among analysts, urging AI projects to take payments in existing tokens and only launch their own if they achieve significant scale. In his recent post on X, Changpeng Zhao expressed an “unpopular opinion,” stating…...
Read MoreCanadian Bitcoin miner Bitfarms has finalized the acquisition of Stronghold Digital Mining, marking the largest-ever merger between two publicly listed Bitcoin mining companies. According to a press release published on March 17, Bitfarms has completed the all-stock acquisition of Stronghold…...
Read More