Bitcoin current market price is $82,615.11 with a 24 hour trading volume of $11.08B. The total available supply of Bitcoin is 19.84M BTC with a maximum supply of 21.00M BTC. It has secured Rank 1 in the cryptocurrency market with a marketcap of $1.64T. The BTC price is 0.91% up in the last 24 hours.
The volume-weighted average price of the Bitcoin is $82,585.21 in the last 24 hours. Live prices from all markets and coin market Capitalization. Stay up to date with the latest price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell at best price in the market.
1
$82,615.11
$82,585.21
0.91%
$1.64T
$11.08B
19.84M BTC
21.00M BTC
Want to convert more cryptocurrencies?
Compare live prices of Bitcoin on top exchanges.
# | Exchange | Pair | Price | Volume (24h) | Volume (%) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC/USDT | $82,492.64 | $1,639,820,794 | 14.81% | |
![]() | BTC/USDT | $82,518.27 | $1,409,193,487 | 12.73% | |
![]() | BTC/USDT | $82,543.49 | $901,668,782 | 8.14% | |
![]() | BTC/USDT | $82,550.41 | $800,921,901 | 7.23% | |
![]() | BTC/USDT | $82,557.39 | $579,252,055 | 5.23% | |
![]() | BTC/USD | $82,619.35 | $560,050,647 | 5.06% | |
![]() | BTC/USDT | $82,633.47 | $509,426,109 | 4.6% | |
![]() | BTC/USDT | $82,530.30 | $475,520,540 | 4.29% | |
![]() | BTC/USDT | $82,630.67 | $439,476,323 | 3.97% | |
![]() | BTC/USDT | $82,639.00 | $406,459,921 | 3.67% | |
![]() | BTC/USDT | $82,456.93 | $376,220,664 | 3.4% | |
![]() | BTC/USDC | $82,492.01 | $303,975,331 | 2.75% | |
![]() | BTC/USDT | $82,478.50 | $260,432,378 | 2.35% | |
![]() | BTC/USDT | $82,544.89 | $240,109,079 | 2.17% | |
![]() | BTC/USDT | $82,545.97 | $189,218,825 | 1.71% | |
![]() | BTC/USDT | $82,642.85 | $182,061,926 | 1.64% | |
![]() | BTC/USDT | $82,607.32 | $167,830,804 | 1.52% | |
![]() | BTC/USDT | $82,556.99 | $164,068,839 | 1.48% | |
![]() | BTC/USD | $82,664.00 | $153,969,886 | 1.39% | |
![]() | BTC/USD | $82,500.20 | $131,940,360 | 1.19% | |
![]() | BTC/JPY | $82,704.24 | $81,671,675 | 0.74% | |
![]() | BTC/USDC | $82,623.90 | $62,522,087 | 0.56% | |
![]() | BTC/USD | $82,670.00 | $61,659,536 | 0.56% | |
![]() | BTC/USDT | $82,648.13 | $61,065,970 | 0.55% | |
![]() | BTC/USDT | $82,617.41 | $54,540,236 | 0.49% | |
![]() | BTC/USDC | $82,629.28 | $45,425,475 | 0.41% | |
![]() | BTC/EUR | $82,584.25 | $45,408,120 | 0.41% | |
![]() | BTC/EUR | $82,484.35 | $38,064,594 | 0.34% | |
![]() | ETH/BTC | $82,474.89 | $37,354,138 | 0.34% | |
![]() | BTC/USDC | $82,594.01 | $35,813,093 | 0.32% | |
![]() | BTC/USDC | $82,638.24 | $35,442,920 | 0.32% | |
![]() | BTC/EUR | $82,649.21 | $31,900,885 | 0.29% | |
![]() | BTC/USDT | $82,668.17 | $30,988,112 | 0.28% | |
![]() | BTC/USDT | $82,617.73 | $30,755,550 | 0.28% | |
![]() | BTC/USD | $82,461.97 | $30,442,907 | 0.27% | |
![]() | BTC/USDC | $82,565.90 | $30,250,987 | 0.27% | |
![]() | BTC/EUR | $82,480.35 | $25,262,416 | 0.23% | |
![]() | BTC/JPY | $82,655.63 | $22,021,626 | 0.2% | |
![]() | SOL/BTC | $82,536.50 | $21,596,959 | 0.19% | |
![]() | BTC/USDT | $82,521.49 | $21,323,761 | 0.19% | |
![]() | BTC/USDC | $82,577.15 | $19,242,109 | 0.17% | |
![]() | BTC/USDC | $82,641.47 | $18,435,429 | 0.17% | |
![]() | BTC/GBP | $82,622.76 | $16,550,325 | 0.15% | |
![]() | WBTC/BTC | $82,503.05 | $15,517,841 | 0.14% | |
![]() | BTC/BRL | $82,934.14 | $14,464,311 | 0.13% | |
![]() | BTC/USD | $82,459.70 | $14,271,741 | 0.13% | |
![]() | BTC/EUR | $82,599.40 | $13,318,976 | 0.12% | |
![]() | XRP/BTC | $82,516.71 | $12,075,977 | 0.11% | |
![]() | ETH/BTC | $82,459.97 | $11,321,390 | 0.1% | |
![]() | BTC/USDC | $82,527.26 | $11,260,325 | 0.1% | |
![]() | BNB/BTC | $82,468.19 | $10,946,901 | 0.1% | |
![]() | BTC/USDT | $82,546.75 | $10,393,222 | 0.09% | |
![]() | BTC/USDT | $82,637.07 | $10,124,212 | 0.09% | |
![]() | BTC/USD | $82,556.75 | $9,024,042 | 0.08% | |
![]() | BTC/UAH | $86,345.89 | $6,702,577 | 0.06% | |
![]() | ETH/BTC | $82,437.61 | $6,651,549 | 0.06% | |
![]() | BTC/USDC | $82,471.03 | $6,522,113 | 0.06% | |
![]() | DOGE/BTC | $82,414.54 | $6,287,654 | 0.06% | |
![]() | ETH/BTC | $82,512.21 | $6,263,092 | 0.06% | |
![]() | BTC/THB | $82,602.30 | $5,477,274 | 0.05% | |
![]() | BTC/CHF | $82,590.21 | $4,957,559 | 0.04% | |
![]() | BTC/GBP | $82,552.86 | $4,770,846 | 0.04% | |
![]() | BTC/USDT | $82,548.19 | $4,739,484 | 0.04% | |
![]() | BTC/ZAR | $84,065.10 | $4,618,664 | 0.04% | |
![]() | BTC/USDC | $82,555.00 | $4,141,165 | 0.04% | |
![]() | SOL/BTC | $82,437.87 | $3,810,827 | 0.03% | |
![]() | BTC/USD | $84,142.19 | $3,040,959 | 0.03% | |
![]() | TRX/BTC | $82,420.42 | $2,962,892 | 0.03% | |
![]() | BTC/USD | $83,034.51 | $2,880,560 | 0.03% | |
![]() | BTC/SGD | $83,022.60 | $2,880,147 | 0.03% | |
![]() | BTC/NZD | $82,987.79 | $2,878,939 | 0.03% | |
![]() | BTC/AUD | $82,569.60 | $2,864,431 | 0.03% | |
![]() | NEO/BTC | $82,913.21 | $2,732,864 | 0.02% | |
![]() | BTC/IDR | $83,218.95 | $2,468,765 | 0.02% | |
![]() | BTC/GBP | $82,451.27 | $2,336,940 | 0.02% | |
![]() | BTC/USDT | $82,673.46 | $2,290,349 | 0.02% | |
![]() | SOL/BTC | $82,487.16 | $2,288,871 | 0.02% | |
![]() | ADA/BTC | $82,584.40 | $2,188,491 | 0.02% | |
![]() | BTC/TWD | $82,742.52 | $2,163,444 | 0.02% | |
![]() | BTC/CAD | $82,414.64 | $2,137,255 | 0.02% | |
![]() | BTC/USDT | $82,546.09 | $2,082,076 | 0.02% | |
![]() | BTC/USDC | $82,493.76 | $2,079,084 | 0.02% | |
![]() | BTC/TRY | $83,540.51 | $2,075,782 | 0.02% | |
![]() | SUI/BTC | $82,469.23 | $2,037,049 | 0.02% | |
![]() | PAXG/BTC | $82,423.89 | $2,023,973 | 0.02% | |
![]() | HBAR/BTC | $82,260.24 | $1,888,801 | 0.02% | |
![]() | LTC/BTC | $82,502.16 | $1,764,677 | 0.02% | |
![]() | BTC/EUR | $82,559.54 | $1,698,742 | 0.02% | |
![]() | BTC/MXN | $82,562.25 | $1,696,665 | 0.02% | |
![]() | BTC/MYR | $83,843.46 | $1,652,497 | 0.01% | |
![]() | BTC/JPY | $82,670.56 | $1,610,042 | 0.01% | |
![]() | BTC/EUR | $82,476.01 | $1,585,840 | 0.01% | |
![]() | ETH/BTC | $82,493.55 | $1,584,669 | 0.01% | |
![]() | BTC/AUD | $82,640.18 | $1,487,369 | 0.01% | |
![]() | SOL/BTC | $82,607.88 | $1,445,824 | 0.01% | |
![]() | BTC/USDT | $82,597.48 | $1,440,248 | 0.01% | |
![]() | XMR/BTC | $82,371.24 | $1,405,345 | 0.01% | |
![]() | XRP/BTC | $82,549.58 | $1,376,751 | 0.01% | |
![]() | SOL/BTC | $82,607.88 | $1,358,340 | 0.01% | |
![]() | BMX/BTC | $82,526.30 | $1,238,165 | 0.01% | |
![]() | LINK/BTC | $82,587.43 | $1,170,977 | 0.01% | |
![]() | LINK/BTC | $82,361.43 | $1,156,163 | 0.01% | |
![]() | AAVE/BTC | $82,389.51 | $1,136,107 | 0.01% | |
![]() | BTC/USD | $82,521.00 | $1,105,052 | 0.01% | |
![]() | BTC/DAI | $82,459.88 | $989,626 | 0.01% | |
![]() | LTC/BTC | $82,420.23 | $979,850 | 0.01% | |
![]() | BTC/USDC | $82,612.58 | $976,775 | 0.01% | |
![]() | MKR/BTC | $82,474.27 | $972,447 | 0.01% | |
![]() | BTC/DAI | $82,502.66 | $970,008 | 0.01% | |
![]() | WIF/BTC | $82,543.37 | $960,924 | 0.01% | |
![]() | BTC/AUD | $82,529.55 | $950,476 | 0.01% | |
![]() | EOS/BTC | $82,511.52 | $944,434 | 0.01% | |
![]() | BTC/USDC | $82,474.00 | $930,218 | 0.01% | |
![]() | BTC/USDT | $82,584.48 | $906,637 | 0.01% | |
![]() | BTC/CZK | $82,640.63 | $891,902 | 0.01% | |
![]() | BTC/USDT | $82,623.47 | $867,396 | 0.01% | |
![]() | AAVE/BTC | $82,560.18 | $853,600 | 0.01% | |
![]() | BCH/BTC | $82,632.12 | $832,772 | 0.01% | |
![]() | ETH/BTC | $82,474.89 | $792,670 | 0.01% | |
![]() | TON/BTC | $82,729.05 | $757,733 | 0.01% | |
![]() | BTC/USDC | $82,611.85 | $711,775 | 0.01% | |
![]() | RUNE/BTC | $82,533.15 | $704,920 | 0.01% | |
![]() | AVAX/BTC | $82,478.45 | $701,835 | 0.01% | |
![]() | WBTC/BTC | $82,560.88 | $679,798 | 0.01% | |
![]() | WLD/BTC | $71,841.97 | $669,548 | 0.01% | |
![]() | CRV/BTC | $82,554.14 | $619,804 | 0.01% | |
![]() | POL/BTC | $71,148.72 | $581,697 | 0% | |
![]() | BTC/PLN | $82,859.69 | $579,671 | 0.01% | |
![]() | LTC/BTC | $82,420.23 | $566,788 | 0.01% | |
![]() | NEXO/BTC | $82,493.71 | $565,760 | 0.01% | |
![]() | WLD/BTC | $82,610.58 | $559,552 | 0.01% | |
![]() | BGB/BTC | $82,525.35 | $537,464 | 0% | |
![]() | XLM/BTC | $82,575.56 | $533,586 | 0% | |
![]() | BCH/BTC | $82,587.07 | $531,189 | 0% | |
![]() | BERA/BTC | $82,350.82 | $515,217 | 0% | |
![]() | ARB/BTC | $82,543.28 | $506,375 | 0% | |
![]() | STX/BTC | $82,617.41 | $464,431 | 0% | |
![]() | TRAC/BTC | $84,439.73 | $451,603 | 0% | |
![]() | SOL/BTC | $82,437.87 | $444,458 | 0% | |
![]() | ALGO/BTC | $82,731.09 | $400,170 | 0% | |
![]() | CAKE/BTC | $82,335.25 | $390,680 | 0% | |
![]() | TON/BTC | $82,495.02 | $388,540 | 0% | |
![]() | BTC/SGD | $82,549.97 | $385,959 | 0% | |
![]() | S/BTC | $82,344.17 | $382,488 | 0% | |
![]() | XRP/BTC | $82,483.86 | $368,653 | 0% | |
![]() | BTC/USDC | $82,457.98 | $353,484 | 0% | |
![]() | NEAR/BTC | $82,481.50 | $347,092 | 0% | |
![]() | QTUM/BTC | $82,447.95 | $346,341 | 0% | |
![]() | LTC/BTC | $82,502.16 | $342,022 | 0% | |
![]() | API3/BTC | $83,142.82 | $336,002 | 0% | |
![]() | QNT/BTC | $82,891.58 | $328,207 | 0% | |
![]() | FET/BTC | $82,429.59 | $327,759 | 0% | |
![]() | AVAX/BTC | $82,638.14 | $324,616 | 0% | |
![]() | SUI/BTC | $82,499.35 | $316,771 | 0% | |
![]() | BTC/USDT | $82,770.44 | $314,102 | 0% | |
![]() | BTC/USDC | $82,626.09 | $310,740 | 0% | |
![]() | LTC/BTC | $82,420.23 | $304,365 | 0% | |
![]() | BCH/BTC | $82,564.56 | $301,633 | 0% | |
![]() | LINK/BTC | $82,612.11 | $296,121 | 0% | |
![]() | DOGE/BTC | $82,414.54 | $287,752 | 0% | |
![]() | MKR/BTC | $82,369.14 | $279,543 | 0% | |
![]() | BTC/BRL | $83,069.20 | $279,524 | 0% | |
![]() | THETA/BTC | $82,437.62 | $269,736 | 0% | |
![]() | LAYER/BTC | $82,959.70 | $263,001 | 0% | |
![]() | TAO/BTC | $82,496.37 | $259,944 | 0% | |
![]() | DOT/BTC | $82,522.65 | $257,040 | 0% | |
![]() | DOT/BTC | $82,353.89 | $255,978 | 0% | |
![]() | WBTC/BTC | $82,507.17 | $252,196 | 0% | |
![]() | BCH/BTC | $82,362.75 | $250,633 | 0% | |
![]() | BTC/DAI | $82,629.71 | $249,413 | 0% | |
![]() | ETC/BTC | $82,516.58 | $242,984 | 0% | |
![]() | ENA/BTC | $82,384.48 | $240,078 | 0% | |
![]() | BTC/AED | $82,274.32 | $236,998 | 0% | |
![]() | VET/BTC | $79,966.57 | $234,237 | 0% | |
![]() | CRV/BTC | $82,803.43 | $233,047 | 0% | |
![]() | BTC/GBP | $84,460.14 | $232,354 | 0% | |
![]() | BTC/USDC | $83,460.66 | $231,507 | 0% | |
![]() | AXS/BTC | $82,432.82 | $228,119 | 0% | |
![]() | GRT/BTC | $82,422.15 | $221,020 | 0% | |
![]() | XTZ/BTC | $82,655.17 | $217,484 | 0% | |
![]() | SEI/BTC | $82,495.08 | $216,374 | 0% | |
![]() | RENDER/BTC | $82,648.16 | $214,100 | 0% | |
![]() | ZEC/BTC | $82,834.01 | $211,642 | 0% | |
![]() | LTC/BTC | $82,502.16 | $210,527 | 0% | |
![]() | BTC/ZAR | $84,674.65 | $209,449 | 0% | |
![]() | OP/BTC | $82,446.77 | $196,903 | 0% | |
![]() | CFX/BTC | $82,864.06 | $195,488 | 0% | |
![]() | EOS/BTC | $82,624.55 | $186,018 | 0% | |
![]() | ONE/BTC | $88,941.37 | $185,710 | 0% | |
![]() | SAND/BTC | $82,560.51 | $184,472 | 0% | |
![]() | TIA/BTC | $82,392.59 | $181,439 | 0% | |
![]() | EGLD/BTC | $82,604.09 | $181,245 | 0% | |
![]() | FIL/BTC | $82,482.19 | $178,316 | 0% | |
![]() | BTC/NGN | $82,587.48 | $171,472 | 0% | |
![]() | ETH/BTC | $82,299.94 | $163,533 | 0% | |
![]() | IOTA/BTC | $82,658.31 | $163,376 | 0% | |
![]() | BTC/USDC | $82,526.38 | $162,821 | 0% | |
![]() | BEL/BTC | $83,394.94 | $161,739 | 0% | |
![]() | ATOM/BTC | $82,509.80 | $161,168 | 0% | |
![]() | WBTC/BTC | $82,527.82 | $159,164 | 0% | |
![]() | SUPER/BTC | $82,435.16 | $156,127 | 0% | |
![]() | ICP/BTC | $82,581.05 | $155,491 | 0% | |
![]() | BTC/BRL | $83,000.62 | $155,187 | 0% | |
![]() | BTC/AUD | $82,602.35 | $154,110 | 0% | |
![]() | PENDLE/BTC | $82,295.48 | $153,750 | 0% | |
![]() | ENS/BTC | $82,592.33 | $150,271 | 0% | |
![]() | KNC/BTC | $82,672.14 | $149,253 | 0% | |
![]() | BNB/BTC | $82,378.33 | $148,882 | 0% | |
![]() | APT/BTC | $82,541.18 | $147,466 | 0% | |
![]() | SUSHI/BTC | $82,464.72 | $146,367 | 0% | |
![]() | TRX/BTC | $82,127.52 | $144,076 | 0% | |
![]() | LTC/BTC | $82,526.77 | $143,820 | 0% | |
![]() | ATOM/BTC | $82,478.61 | $142,983 | 0% | |
![]() | BNB/BTC | $82,496.31 | $142,866 | 0% | |
![]() | BDX/BTC | $82,675.63 | $136,964 | 0% | |
![]() | XLM/BTC | $82,575.56 | $135,427 | 0% | |
![]() | KAVA/BTC | $83,098.67 | $134,923 | 0% | |
![]() | FLOW/BTC | $82,565.94 | $134,188 | 0% | |
![]() | FET/BTC | $82,578.38 | $133,458 | 0% | |
![]() | GAS/BTC | $82,431.75 | $132,512 | 0% | |
![]() | ZRX/BTC | $82,380.17 | $132,055 | 0% | |
![]() | VET/BTC | $82,989.76 | $127,886 | 0% | |
![]() | OKB/BTC | $82,452.67 | $122,970 | 0% | |
![]() | DYDX/BTC | $82,679.91 | $122,142 | 0% | |
![]() | AVAX/BTC | $82,478.45 | $120,980 | 0% | |
![]() | LPT/BTC | $81,996.19 | $118,536 | 0% | |
![]() | XRP/BTC | $82,218.74 | $117,362 | 0% | |
![]() | BTC/GBP | $82,102.92 | $115,200 | 0% | |
![]() | COTI/BTC | $81,918.50 | $113,638 | 0% | |
![]() | UNI/BTC | $82,562.90 | $112,382 | 0% | |
![]() | ADX/BTC | $82,455.80 | $108,820 | 0% | |
![]() | XRP/BTC | $82,483.86 | $107,151 | 0% | |
![]() | ONT/BTC | $82,771.95 | $94,222 | 0% | |
![]() | ADA/BTC | $82,687.89 | $90,531 | 0% | |
![]() | INJ/BTC | $82,500.79 | $89,149 | 0% | |
![]() | OG/BTC | $82,554.14 | $84,902 | 0% | |
![]() | UNI/BTC | $82,222.20 | $84,025 | 0% | |
![]() | OMNI/BTC | $82,797.97 | $81,030 | 0% | |
![]() | TRX/BTC | $82,593.70 | $79,157 | 0% | |
![]() | VIDT/BTC | $83,801.50 | $76,782 | 0% | |
![]() | BTC/EUR | $82,665.51 | $72,054 | 0% | |
![]() | POL/BTC | $82,706.75 | $69,853 | 0% | |
![]() | MANA/BTC | $82,323.43 | $67,919 | 0% | |
![]() | NEO/BTC | $82,036.58 | $63,253 | 0% | |
![]() | AVA/BTC | $82,897.81 | $62,704 | 0% | |
![]() | ZRX/BTC | $82,659.48 | $62,687 | 0% | |
![]() | LINK/BTC | $82,587.43 | $62,449 | 0% | |
![]() | DASH/BTC | $82,649.41 | $60,728 | 0% | |
![]() | ZEN/BTC | $82,573.54 | $58,861 | 0% | |
![]() | MNT/BTC | $82,794.33 | $58,788 | 0% |
Unveiled on March 31 at Hannover Messe 2025, the production version of Pontus-X, developed by deltaDAO AG, marks a major step forward for Europe’s digital sovereignty strategy. Built on the Gaia-X framework and powered by Oasis Network’s privacy-preserving blockchain, Pontus-X…...
Read MoreCrypto wallets enable you to send and receive cryptocurrencies like Bitcoin and Ethereum by keeping your private keys, which are the passwords that grant you access to your funds, safe and easily accessible. Technically, a crypto wallet does not keep…...
Read MoreWhen SEC Commissioner Hester Peirce released her statement on February 21, 2025, titled “There Must Be Some Way Out of Here,” it didn’t read like a typical piece of regulatory commentary. The title, a nod to Bob Dylan’s “All Along…...
Read More