exchange 24 hours trading volume is $0 and has (Not Available) trading pairs. exchangee secured Rank (Not Available) in the cryptocurrency exchange market with a total volume of (N/A).
Live exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
(N/A)
(N/A)
$0
(N/A)
# | Currency | Pair | Price | Volume (24H) | Volume (%) | Trades (24H) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | BTC/USD | $85,239.10 | $172,458,708 | 15.98% | 20,775 |
2 | ![]() | USDT/USD | $1.000 | $125,293,084 | 11.61% | 18,431 |
3 | ![]() | USDC/EUR | $1.00 | $104,684,616 | 9.7% | 4,608 |
4 | ![]() | USDC/USD | $1.00 | $103,171,451 | 9.56% | 4,858 |
5 | ![]() | USDT/EUR | $1.00 | $84,841,811 | 7.86% | 22,468 |
6 | ![]() | ETH/EUR | $1,885.06 | $70,014,200 | 6.49% | 14,207 |
7 | ![]() | ETH/USD | $1,884.93 | $43,858,410 | 4.06% | 9,459 |
8 | ![]() | XRP/USD | $2.13 | $41,166,946 | 3.82% | 6,312 |
9 | ![]() | EUR/USD | $1.08 | $40,990,068 | 3.8% | 16,999 |
10 | ![]() | BTC/EUR | $85,256.49 | $37,230,985 | 3.45% | 16,990 |
11 | ![]() | USDC/USDT | $1.000 | $18,853,923 | 1.75% | 2,281 |
12 | ![]() | EUR/GBP | $1.08 | $16,962,538 | 1.57% | 3,218 |
13 | ![]() | BTC/USDT | $85,258.15 | $14,316,423 | 1.33% | 4,856 |
14 | ![]() | USDT/GBP | $1.00 | $13,697,823 | 1.27% | 4,647 |
15 | ![]() | BTC/USDC | $85,242.65 | $13,059,216 | 1.21% | 1,600 |
16 | ![]() | SUI/USD | $2.49 | $11,745,097 | 1.09% | - |
17 | ![]() | FARTCOIN/USD | $0.519 | $9,768,157 | 0.91% | - |
18 | ![]() | ETH/USDT | $1,884.94 | $9,287,867 | 0.86% | 1,335 |
19 | ![]() | XRP/EUR | $2.13 | $9,113,301 | 0.84% | 4,898 |
20 | ![]() | GBP/USD | $1.29 | $7,708,558 | 0.71% | 3,383 |
21 | ![]() | DOGE/USD | $0.173 | $6,743,087 | 0.62% | 8,296 |
22 | ![]() | EOS/USD | $0.805 | $6,328,969 | 0.59% | 287 |
23 | ![]() | USDC/GBP | $1.00 | $5,298,479 | 0.49% | 1,088 |
24 | ![]() | ADA/USD | $0.682 | $4,943,892 | 0.46% | 2,928 |
25 | ![]() | BTC/GBP | $85,206.85 | $4,009,073 | 0.37% | 3,009 |
26 | ![]() | SPX/USD | $0.520 | $3,471,867 | 0.32% | - |
27 | ![]() | USD/CHF | $1.00 | $3,391,799 | 0.31% | 3,496 |
28 | ![]() | PEPE/USD | $0.0000075090 | $3,317,105 | 0.31% | - |
29 | ![]() | ADA/EUR | $0.684 | $3,046,591 | 0.28% | 1,388 |
30 | ![]() | LTC/USD | $83.08 | $2,959,294 | 0.27% | 3,599 |
31 | ![]() | XLM/EUR | $0.268 | $2,898,095 | 0.27% | 280 |
32 | ![]() | LTC/EUR | $83.11 | $2,683,509 | 0.25% | 5,837 |
33 | ![]() | TAO/USD | $231.00 | $2,620,446 | 0.24% | - |
34 | ![]() | ETH/GBP | $1,885.77 | $2,596,867 | 0.24% | 814 |
35 | ![]() | USD/CAD | $0.998 | $2,502,065 | 0.23% | 2,371 |
36 | ![]() | AAVE/USD | $160.99 | $2,437,802 | 0.23% | 2,514 |
37 | ![]() | XRP/USDT | $2.13 | $2,278,609 | 0.21% | 1,847 |
38 | ![]() | EUR/CHF | $1.08 | $2,096,014 | 0.19% | 597 |
39 | ![]() | DOT/USD | $4.10 | $2,079,507 | 0.19% | 4,157 |
40 | ![]() | XRP/USDC | $2.13 | $2,029,448 | 0.19% | - |
41 | ![]() | XLM/USD | $0.268 | $1,930,732 | 0.18% | 522 |
42 | ![]() | ONDO/USD | $0.824 | $1,870,522 | 0.17% | - |
43 | ![]() | ETH/USDC | $1,885.63 | $1,787,022 | 0.17% | 864 |
44 | ![]() | USDT/AUD | $0.999 | $1,747,975 | 0.16% | 1,805 |
45 | ![]() | BTC/CAD | $84,937.42 | $1,711,942 | 0.16% | 1,409 |
46 | ![]() | LINK/USD | $13.65 | $1,705,173 | 0.16% | 3,803 |
47 | ![]() | BTC/CHF | $85,339.85 | $1,602,497 | 0.15% | 1,550 |
48 | ![]() | EOS/EUR | $0.808 | $1,510,388 | 0.14% | 61 |
49 | ![]() | XRP/GBP | $2.13 | $1,369,893 | 0.13% | 678 |
50 | ![]() | USDC/AUD | $0.999 | $1,172,291 | 0.11% | 749 |
51 | ![]() | TON/USD | $4.06 | $1,143,851 | 0.11% | - |
52 | ![]() | RENDER/USD | $3.57 | $1,094,174 | 0.1% | - |
53 | ![]() | SUI/EUR | $2.50 | $1,089,960 | 0.1% | - |
54 | ![]() | XMR/USD | $216.09 | $1,089,518 | 0.1% | 5,668 |
55 | ![]() | PEPE/EUR | $0.0000075006 | $1,069,028 | 0.1% | - |
56 | ![]() | ALGO/USD | $0.189 | $1,003,457 | 0.09% | 470 |
57 | ![]() | BTC/AUD | $85,221.43 | $1,000,545 | 0.09% | 1,006 |
58 | ![]() | BONK/USD | $0.0000123380 | $984,945 | 0.09% | - |
59 | ![]() | AUD/USD | $0.631 | $924,955 | 0.09% | 702 |
60 | ![]() | ADA/USDC | $0.683 | $915,293 | 0.08% | - |
61 | ![]() | KAVA/USD | $0.387 | $911,090 | 0.08% | 158 |
62 | ![]() | KAS/USD | $0.0669 | $907,022 | 0.08% | - |
63 | ![]() | FARTCOIN/USDC | $0.516 | $849,404 | 0.08% | - |
64 | ![]() | CRV/USD | $0.526 | $849,191 | 0.08% | 615 |
65 | ![]() | TIA/USD | $3.09 | $845,329 | 0.08% | - |
66 | ![]() | PAXG/USD | $3,149.39 | $820,104 | 0.08% | 240 |
67 | ![]() | UNI/USD | $6.14 | $819,609 | 0.08% | 1,519 |
68 | ![]() | LINK/EUR | $13.65 | $805,307 | 0.07% | 1,622 |
69 | ![]() | COMP/USD | $43.97 | $758,531 | 0.07% | 195 |
70 | ![]() | DOGE/EUR | $0.173 | $717,444 | 0.07% | 1,459 |
71 | ![]() | WIF/USD | $0.421 | $711,945 | 0.07% | - |
72 | ![]() | DOT/EUR | $4.10 | $681,654 | 0.06% | 971 |
73 | ![]() | ATOM/USD | $4.37 | $651,518 | 0.06% | 1,103 |
74 | ![]() | EOS/USDT | $0.808 | $643,067 | 0.06% | 45 |
75 | ![]() | TAO/EUR | $230.21 | $616,144 | 0.06% | - |
76 | ![]() | FARTCOIN/EUR | $0.524 | $600,730 | 0.06% | - |
77 | ![]() | LTC/USDT | $82.94 | $579,792 | 0.05% | 1,866 |
78 | ![]() | TRX/EUR | $0.239 | $565,718 | 0.05% | 1,588 |
79 | ![]() | XRP/CAD | $2.12 | $550,601 | 0.05% | 464 |
80 | ![]() | ADA/USDT | $0.683 | $548,633 | 0.05% | 1,029 |
81 | ![]() | ACT/USD | $0.0667 | $547,448 | 0.05% | - |
82 | ![]() | ARB/USD | $0.327 | $517,173 | 0.05% | - |
83 | ![]() | TRX/USD | $0.239 | $507,565 | 0.05% | 3,061 |
84 | ![]() | PAXG/EUR | $3,146.78 | $440,429 | 0.04% | 169 |
85 | ![]() | BCH/USD | $306.31 | $436,704 | 0.04% | 1,499 |
86 | ![]() | ENA/USD | $0.359 | $422,778 | 0.04% | - |
87 | ![]() | UNI/EUR | $6.14 | $407,158 | 0.04% | 1,302 |
88 | ![]() | LINK/USDT | $13.65 | $402,430 | 0.04% | 767 |
89 | ![]() | AAVE/EUR | $160.61 | $391,077 | 0.04% | 697 |
90 | ![]() | TON/EUR | $4.06 | $383,283 | 0.04% | - |
91 | ![]() | SPX/EUR | $0.516 | $375,224 | 0.03% | - |
92 | ![]() | FLR/USD | $0.0135 | $374,148 | 0.03% | - |
93 | ![]() | USDT/CAD | $0.997 | $365,862 | 0.03% | 2,152 |
94 | ![]() | LTC/GBP | $83.04 | $365,768 | 0.03% | 1,034 |
95 | ![]() | ETH/CHF | $1,881.96 | $365,065 | 0.03% | 395 |
96 | ![]() | DAI/USD | $0.999 | $359,254 | 0.03% | 1,568 |
97 | ![]() | KAVA/EUR | $0.386 | $353,438 | 0.03% | 120 |
98 | ![]() | ETH/CAD | $1,876.08 | $349,027 | 0.03% | 584 |
99 | ![]() | OP/USD | $0.740 | $348,333 | 0.03% | - |
100 | ![]() | MLN/USD | $11.28 | $325,977 | 0.03% | 88 |
101 | ![]() | FARTCOIN/USDT | $0.518 | $313,039 | 0.03% | - |
102 | ![]() | PENGU/USD | $0.005140 | $311,004 | 0.03% | - |
103 | ![]() | MKR/USD | $1,384.10 | $305,324 | 0.03% | 305 |
104 | ![]() | BCH/EUR | $306.69 | $299,607 | 0.03% | 532 |
105 | ![]() | DOGE/USDT | $0.173 | $294,752 | 0.03% | 669 |
106 | ![]() | POL/USD | $0.198 | $285,440 | 0.03% | - |
107 | ![]() | IMX/USD | $0.514 | $259,670 | 0.02% | - |
108 | ![]() | ETC/USD | $16.63 | $254,443 | 0.02% | 302 |
109 | ![]() | ZEC/USD | $40.80 | $254,125 | 0.02% | 1,274 |
110 | ![]() | APT/USD | $5.32 | $247,649 | 0.02% | - |
111 | ![]() | JASMY/USD | $0.0106 | $216,414 | 0.02% | - |
112 | ![]() | OM/USD | $6.19 | $213,971 | 0.02% | - |
113 | ![]() | COMP/EUR | $43.79 | $213,251 | 0.02% | 76 |
114 | ![]() | ADA/GBP | $0.683 | $206,997 | 0.02% | 160 |
115 | ![]() | CRV/EUR | $0.527 | $204,417 | 0.02% | 134 |
116 | ![]() | KSM/USD | $15.53 | $194,518 | 0.02% | 452 |
117 | ![]() | BONK/EUR | $0.0000124088 | $187,519 | 0.02% | - |
118 | ![]() | INJ/USD | $8.69 | $184,091 | 0.02% | 2,011 |
119 | ![]() | ENJ/USD | $0.0790 | $181,324 | 0.02% | 250 |
120 | ![]() | FIL/USD | $2.80 | $181,265 | 0.02% | 616 |
121 | ![]() | REN/USD | $0.009700 | $178,824 | 0.02% | 57 |
122 | ![]() | BERA/USD | $7.20 | $171,090 | 0.02% | - |
123 | ![]() | ALGO/EUR | $0.188 | $166,127 | 0.02% | 207 |
124 | ![]() | WIF/EUR | $0.417 | $165,002 | 0.02% | - |
125 | ![]() | IP/USD | $4.15 | $157,174 | 0.01% | - |
126 | ![]() | ONDO/EUR | $0.820 | $153,407 | 0.01% | - |
127 | ![]() | SUI/GBP | $2.50 | $147,147 | 0.01% | - |
128 | ![]() | PHA/USD | $0.0967 | $146,951 | 0.01% | 1,391 |
129 | ![]() | DAI/EUR | $1.000 | $141,042 | 0.01% | 1,285 |
130 | ![]() | MATIC/USD | $0.197 | $138,866 | 0.01% | 2,551 |
131 | ![]() | MANA/USD | $0.248 | $137,555 | 0.01% | 146 |
132 | ![]() | DOT/GBP | $4.11 | $137,211 | 0.01% | 229 |
133 | ![]() | XTZ/USD | $0.655 | $135,071 | 0.01% | 261 |
134 | ![]() | SEI/USD | $0.174 | $134,007 | 0.01% | - |
135 | ![]() | SNX/USD | $0.693 | $133,697 | 0.01% | 394 |
136 | ![]() | ETH/AUD | $1,880.47 | $130,996 | 0.01% | 351 |
137 | ![]() | DOT/USDC | $4.10 | $130,762 | 0.01% | - |
138 | ![]() | KAS/EUR | $0.0671 | $130,102 | 0.01% | - |
139 | ![]() | XRP/ETH | $2.12 | $129,797 | 0.01% | 158 |
140 | ![]() | IP/EUR | $4.17 | $128,351 | 0.01% | - |
141 | ![]() | XRP/AUD | $2.13 | $124,734 | 0.01% | 113 |
142 | ![]() | XLM/GBP | $0.268 | $124,411 | 0.01% | 78 |
143 | ![]() | LTC/AUD | $82.83 | $122,652 | 0.01% | 89 |
144 | ![]() | LINK/USDC | $13.62 | $120,892 | 0.01% | - |
145 | ![]() | CRO/USD | $0.103 | $119,524 | 0.01% | - |
146 | ![]() | RENDER/EUR | $3.58 | $115,555 | 0.01% | - |
147 | ![]() | AAVE/GBP | $160.29 | $113,895 | 0.01% | 59 |
148 | ![]() | ETC/EUR | $16.59 | $113,806 | 0.01% | 75 |
149 | ![]() | PENGU/EUR | $0.005165 | $110,775 | 0.01% | - |
150 | ![]() | AVAX/USDC | $18.97 | $108,474 | 0.01% | - |
151 | ![]() | LTC/USDC | $82.95 | $107,414 | 0.01% | - |
152 | ![]() | STX/USD | $0.612 | $103,745 | 0.01% | - |
153 | ![]() | PEPE/GBP | $0.0000074436 | $100,991 | 0.01% | - |
154 | ![]() | SAND/USD | $0.271 | $95,449 | 0.01% | 265 |
155 | ![]() | RAY/USD | $1.89 | $94,730 | 0.01% | 170 |
156 | ![]() | POL/EUR | $0.198 | $91,759 | 0.01% | - |
157 | ![]() | INJ/EUR | $8.70 | $87,737 | 0.01% | 387 |
158 | ![]() | PYUSD/USD | $1.000 | $80,225 | 0.01% | - |
159 | ![]() | ALGO/ETH | $0.187 | $80,079 | 0.01% | 10 |
160 | ![]() | AERO/USD | $0.427 | $76,862 | 0.01% | - |
161 | ![]() | GNO/USD | $120.27 | $73,969 | 0.01% | 147 |
162 | ![]() | AAVE/ETH | $159.96 | $73,918 | 0.01% | 15 |
163 | ![]() | ATOM/EUR | $4.38 | $73,092 | 0.01% | 385 |
164 | ![]() | REN/EUR | $0.009942 | $72,057 | 0.01% | 14 |
165 | ![]() | LTC/ETH | $82.63 | $70,900 | 0.01% | 206 |
166 | ![]() | BCH/USDT | $306.49 | $70,245 | 0.01% | 398 |
167 | ![]() | MOVE/USD | $0.399 | $69,352 | 0.01% | - |
168 | ![]() | FLOKI/USD | $0.0000585000 | $67,255 | 0.01% | - |
169 | ![]() | ENA/EUR | $0.360 | $64,061 | 0.01% | - |
170 | ![]() | KSM/EUR | $15.62 | $63,727 | 0.01% | 146 |
171 | ![]() | ARB/EUR | $0.328 | $62,223 | 0.01% | - |
172 | ![]() | FLR/EUR | $0.0134 | $61,719 | 0.01% | - |
173 | ![]() | LAYER/USD | $1.45 | $60,953 | 0.01% | - |
174 | ![]() | GRT/USD | $0.0877 | $58,236 | 0.01% | 970 |
175 | ![]() | GRASS/USD | $1.86 | $58,011 | 0.01% | - |
176 | ![]() | RED/USD | $0.448 | $57,974 | 0.01% | - |
177 | ![]() | SNX/EUR | $0.691 | $57,299 | 0.01% | 237 |
178 | ![]() | XMR/USDC | $217.84 | $55,860 | 0.01% | - |
179 | ![]() | MELANIA/USD | $0.581 | $55,181 | 0.01% | - |
180 | ![]() | XTZ/EUR | $0.655 | $54,627 | 0.01% | 107 |
181 | ![]() | EOS/USDC | $0.806 | $53,878 | 0% | - |
182 | ![]() | SUSHI/USD | $0.585 | $53,686 | 0% | 79 |
183 | ![]() | DOGE/USDC | $0.172 | $53,206 | 0% | - |
184 | ![]() | BADGER/USD | $1.28 | $51,932 | 0% | 41 |
185 | ![]() | MINA/USD | $0.238 | $51,192 | 0% | 496 |
186 | ![]() | SAND/EUR | $0.269 | $47,995 | 0% | 61 |
187 | ![]() | MKR/EUR | $1,383.31 | $47,449 | 0% | 175 |
188 | ![]() | LINK/AUD | $13.62 | $46,649 | 0% | 126 |
189 | ![]() | PYTH/USD | $0.142 | $45,273 | 0% | - |
190 | ![]() | IMX/EUR | $0.511 | $43,537 | 0% | - |
191 | ![]() | OCEAN/USD | $0.214 | $42,257 | 0% | 3,488 |
192 | ![]() | VIRTUAL/USD | $0.586 | $42,239 | 0% | - |
193 | ![]() | SRM/USD | $0.0204 | $42,222 | 0% | 211 |
194 | ![]() | DOT/USDT | $4.11 | $41,379 | 0% | 599 |
195 | ![]() | DYDX/USD | $0.631 | $40,944 | 0% | 173 |
196 | ![]() | APT/EUR | $5.32 | $40,382 | 0% | - |
197 | ![]() | RAY/EUR | $1.89 | $37,657 | 0% | 135 |
198 | ![]() | JTO/USD | $2.27 | $36,823 | 0% | - |
199 | ![]() | LINK/GBP | $13.59 | $36,573 | 0% | 155 |
200 | ![]() | ZEC/EUR | $41.28 | $34,804 | 0% | 325 |
201 | ![]() | MLN/EUR | $11.61 | $34,652 | 0% | 17 |
202 | ![]() | GRT/EUR | $0.0878 | $31,049 | 0% | 275 |
203 | ![]() | STORJ/EUR | $0.253 | $30,410 | 0% | 99 |
204 | ![]() | ALGO/GBP | $0.188 | $29,412 | 0% | 36 |
205 | ![]() | ADA/ETH | $0.681 | $29,342 | 0% | 77 |
206 | ![]() | TRX/ETH | $0.238 | $28,716 | 0% | 231 |
207 | ![]() | ENS/USD | $16.27 | $26,586 | 0% | - |
208 | ![]() | DAI/USDT | $0.999 | $26,579 | 0% | 479 |
209 | ![]() | SC/EUR | $0.002983 | $26,138 | 0% | 118 |
210 | ![]() | BIO/USD | $0.0700 | $26,014 | 0% | - |
211 | ![]() | SC/USD | $0.002980 | $25,386 | 0% | 229 |
212 | ![]() | LSK/USD | $0.498 | $25,027 | 0% | 75 |
213 | ![]() | ACT/EUR | $0.0681 | $24,280 | 0% | - |
214 | ![]() | AXS/USD | $2.85 | $23,772 | 0% | 124 |
215 | ![]() | EUR/CAD | $1.08 | $23,727 | 0% | 135 |
216 | ![]() | TIA/EUR | $3.09 | $23,658 | 0% | - |
217 | ![]() | SIGMA/USD | $0.0133 | $23,542 | 0% | - |
218 | ![]() | PENGU/USDT | $0.005150 | $23,370 | 0% | - |
219 | ![]() | ADA/AUD | $0.681 | $23,199 | 0% | 100 |
220 | ![]() | RSR/USD | $0.006327 | $22,904 | 0% | - |
221 | ![]() | WBTC/USD | $85,188.30 | $22,645 | 0% | 78 |
222 | ![]() | FLUX/USD | $0.234 | $22,582 | 0% | - |
223 | ![]() | ZK/USD | $0.0647 | $22,458 | 0% | - |
224 | ![]() | KAR/USD | $0.0381 | $22,151 | 0% | 145 |
225 | ![]() | LPT/USD | $4.80 | $22,090 | 0% | 104 |
226 | ![]() | STX/EUR | $0.613 | $21,424 | 0% | - |
227 | ![]() | LPT/EUR | $4.81 | $21,414 | 0% | 82 |
228 | ![]() | FIL/EUR | $2.80 | $21,220 | 0% | 250 |
229 | ![]() | TON/USDT | $4.10 | $21,205 | 0% | - |
230 | ![]() | MATIC/EUR | $0.198 | $21,086 | 0% | 829 |
231 | ![]() | DOGE/CAD | $0.172 | $20,520 | 0% | - |
232 | ![]() | CRO/USDT | $0.103 | $20,114 | 0% | - |
233 | ![]() | OP/EUR | $0.734 | $19,760 | 0% | - |
234 | ![]() | JASMY/EUR | $0.0105 | $19,701 | 0% | - |
235 | ![]() | MEME/USD | $0.001990 | $19,586 | 0% | - |
236 | ![]() | BADGER/EUR | $1.28 | $19,338 | 0% | 28 |
237 | ![]() | CVX/USD | $2.15 | $18,700 | 0% | 510 |
238 | ![]() | MANA/EUR | $0.248 | $18,692 | 0% | 139 |
239 | ![]() | CHZ/USD | $0.0429 | $18,681 | 0% | 116 |
240 | ![]() | BERA/EUR | $7.17 | $18,647 | 0% | - |
241 | ![]() | BAT/USD | $0.137 | $18,417 | 0% | 137 |
242 | ![]() | EUR/AUD | $1.08 | $18,328 | 0% | 30 |
243 | ![]() | JST/USD | $0.0321 | $18,082 | 0% | - |
244 | ![]() | BERA/USDT | $7.17 | $18,046 | 0% | - |
245 | ![]() | NOT/USD | $0.002216 | $17,902 | 0% | - |
246 | ![]() | GHST/USD | $0.549 | $17,560 | 0% | 139 |
247 | ![]() | LTC/JPY | $83.44 | $17,051 | 0% | 12 |
248 | ![]() | PYTH/EUR | $0.142 | $16,275 | 0% | - |
249 | ![]() | CLV/USD | $0.0252 | $16,237 | 0% | - |
250 | ![]() | MATIC/USDC | $0.199 | $16,181 | 0% | - |
United States Senator Ted Cruz has introduced a new bill that offers tax incentives for cryptocurrency miners using flared natural gas to power mining operations. In an April 1 announcement, Cruz unveiled the Facilitating Lower Atmospheric Released Emissions Act, which…...
Read MoreNorth Korean (DPRK) IT workers are ramping up their corporate infiltration efforts into tech and crypto firms, with a focus on Europe. Since its last report in September 2024, Google Threat Intelligence Group has observed a rise in DPRK IT…...
Read MoreBitcoin’s price action remains uncertain with bears and bulls in a constant battle which has led to the range bound price action. Which side will BTC breakout? Let’s find out in this BTC price prediction for April 2025. As the…...
Read More