exchange 24 hours trading volume is $0 and has (Not Available) trading pairs. exchangee secured Rank (Not Available) in the cryptocurrency exchange market with a total volume of (N/A).
Live exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
(N/A)
(N/A)
$0
(N/A)
# | Currency | Pair | Price | Volume (24H) | Volume (%) | Trades (24H) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | BTC/USD | $85,061.50 | $792,591,635 | 36.27% | - |
2 | ![]() | ETH/USD | $1,879.71 | $287,136,132 | 13.14% | - |
3 | ![]() | USDT/USD | $1.000 | $191,218,147 | 8.75% | - |
4 | ![]() | SOL/USD | $126.01 | $153,202,506 | 7.01% | - |
5 | ![]() | SUI/USD | $2.48 | $80,352,068 | 3.68% | - |
6 | ![]() | BTC/USDT | $85,052.09 | $56,853,282 | 2.6% | - |
7 | ![]() | DOGE/USD | $0.173 | $42,399,991 | 1.94% | - |
8 | ![]() | ETH/USDT | $1,880.17 | $33,111,418 | 1.52% | - |
9 | ![]() | BTC/EUR | $85,169.13 | $32,605,919 | 1.49% | - |
10 | ![]() | LINK/USD | $13.64 | $31,288,439 | 1.43% | - |
11 | ![]() | ONDO/USD | $0.821 | $30,510,585 | 1.4% | - |
12 | ![]() | ADA/USD | $0.681 | $26,095,652 | 1.19% | - |
13 | ![]() | ETH/EUR | $1,882.59 | $23,311,407 | 1.07% | - |
14 | ![]() | USDC/EUR | $1.00 | $22,978,441 | 1.05% | - |
15 | ![]() | BONK/USD | $0.0000123400 | $18,667,725 | 0.85% | - |
16 | ![]() | PEPE/USD | $0.0000074500 | $18,313,906 | 0.84% | - |
17 | ![]() | XLM/USD | $0.268 | $17,691,046 | 0.81% | - |
18 | ![]() | LTC/USD | $82.82 | $15,415,953 | 0.71% | - |
19 | ![]() | BTC/GBP | $85,163.92 | $15,012,269 | 0.69% | - |
20 | ![]() | EOS/USD | $0.804 | $14,591,804 | 0.67% | - |
21 | ![]() | TRUMP/USD | $10.36 | $14,140,119 | 0.65% | - |
22 | ![]() | AAVE/USD | $159.99 | $11,403,586 | 0.52% | - |
23 | ![]() | SHIB/USD | $0.0000123900 | $10,459,815 | 0.48% | - |
24 | ![]() | AVAX/USD | $19.40 | $8,980,301 | 0.41% | - |
25 | ![]() | CRV/USD | $0.524 | $8,732,983 | 0.4% | - |
26 | ![]() | ETH/BTC | $1,880.71 | $8,454,037 | 0.39% | - |
27 | ![]() | FET/USD | $0.455 | $8,326,919 | 0.38% | - |
28 | ![]() | USDT/EUR | $1.00 | $6,828,093 | 0.31% | - |
29 | ![]() | MASK/USD | $1.36 | $6,753,982 | 0.31% | - |
30 | ![]() | SOL/EUR | $126.13 | $6,607,662 | 0.3% | - |
31 | ![]() | SOL/BTC | $126.08 | $6,413,584 | 0.29% | - |
32 | ![]() | RENDER/USD | $3.55 | $5,934,562 | 0.27% | - |
33 | ![]() | WIF/USD | $0.417 | $5,869,849 | 0.27% | - |
34 | ![]() | UNI/USD | $6.12 | $5,588,876 | 0.26% | - |
35 | ![]() | JASMY/USD | $0.0105 | $5,578,532 | 0.26% | - |
36 | ![]() | BCH/USD | $305.82 | $5,376,433 | 0.25% | - |
37 | ![]() | ETH/GBP | $1,881.43 | $5,300,732 | 0.24% | - |
38 | ![]() | COMP/USD | $43.62 | $5,110,577 | 0.23% | - |
39 | ![]() | MLN/USD | $11.28 | $4,996,162 | 0.23% | - |
40 | ![]() | SOL/USDT | $126.23 | $4,749,679 | 0.22% | - |
41 | ![]() | IP/USD | $4.16 | $4,238,375 | 0.19% | - |
42 | ![]() | LINK/BTC | $13.66 | $4,228,184 | 0.19% | - |
43 | ![]() | MKR/USD | $1,377.77 | $4,098,085 | 0.19% | - |
44 | ![]() | CRO/USD | $0.104 | $3,900,633 | 0.18% | - |
45 | ![]() | DOT/USD | $4.10 | $3,743,968 | 0.17% | - |
46 | ![]() | AERO/USD | $0.425 | $3,479,369 | 0.16% | - |
47 | ![]() | AAVE/EUR | $160.06 | $3,448,795 | 0.16% | - |
48 | ![]() | USDC/GBP | $1.00 | $3,305,584 | 0.15% | - |
49 | ![]() | BERA/USD | $7.11 | $3,288,413 | 0.15% | - |
50 | ![]() | TAO/USD | $229.76 | $3,255,350 | 0.15% | - |
51 | ![]() | STX/USD | $0.609 | $3,192,787 | 0.15% | - |
52 | ![]() | INJ/USD | $8.69 | $3,095,261 | 0.14% | - |
53 | ![]() | TIA/USD | $3.08 | $2,825,759 | 0.13% | - |
54 | ![]() | QNT/USD | $68.98 | $2,730,974 | 0.12% | - |
55 | ![]() | ETC/USD | $16.57 | $2,617,010 | 0.12% | - |
56 | ![]() | EOS/EUR | $0.805 | $2,534,773 | 0.12% | - |
57 | ![]() | USDT/GBP | $1.00 | $2,506,775 | 0.11% | - |
58 | ![]() | ARB/USD | $0.327 | $2,283,800 | 0.1% | - |
59 | ![]() | ACH/USD | $0.0217 | $2,281,874 | 0.1% | - |
60 | ![]() | SEI/USD | $0.173 | $2,240,037 | 0.1% | - |
61 | ![]() | ICP/USD | $5.30 | $2,206,993 | 0.1% | - |
62 | ![]() | POL/USD | $0.197 | $2,205,186 | 0.1% | - |
63 | ![]() | RED/USD | $0.448 | $2,205,097 | 0.1% | - |
64 | ![]() | FIL/USD | $2.80 | $2,197,600 | 0.1% | - |
65 | ![]() | FET/USDT | $0.455 | $1,978,267 | 0.09% | - |
66 | ![]() | ALGO/USD | $0.189 | $1,898,149 | 0.09% | - |
67 | ![]() | LTC/EUR | $82.87 | $1,856,228 | 0.08% | - |
68 | ![]() | DOGE/EUR | $0.173 | $1,696,560 | 0.08% | - |
69 | ![]() | SOL/GBP | $126.06 | $1,609,544 | 0.07% | - |
70 | ![]() | IMX/USD | $0.512 | $1,606,385 | 0.07% | - |
71 | ![]() | B3/USD | $0.005151 | $1,596,737 | 0.07% | - |
72 | ![]() | ADA/EUR | $0.683 | $1,578,999 | 0.07% | - |
73 | ![]() | LINK/EUR | $13.66 | $1,553,706 | 0.07% | - |
74 | ![]() | BCH/EUR | $306.39 | $1,515,109 | 0.07% | - |
75 | ![]() | PENDLE/USD | $3.05 | $1,460,922 | 0.07% | - |
76 | ![]() | ATOM/USD | $4.37 | $1,401,440 | 0.06% | - |
77 | ![]() | PYTH/USD | $0.142 | $1,373,806 | 0.06% | - |
78 | ![]() | SHIB/EUR | $0.0000123948 | $1,303,492 | 0.06% | - |
79 | ![]() | APT/USD | $5.32 | $1,302,710 | 0.06% | - |
80 | ![]() | CRV/EUR | $0.528 | $1,244,320 | 0.06% | - |
81 | ![]() | JTO/USD | $2.27 | $1,221,667 | 0.06% | - |
82 | ![]() | LDO/USD | $0.879 | $1,179,480 | 0.05% | - |
83 | ![]() | ADA/GBP | $0.683 | $1,078,691 | 0.05% | - |
84 | ![]() | ENS/USD | $16.07 | $1,075,947 | 0.05% | - |
85 | ![]() | FLOKI/USD | $0.0000584000 | $1,040,833 | 0.05% | - |
86 | ![]() | GRT/USD | $0.0878 | $1,038,354 | 0.05% | - |
87 | ![]() | OP/USD | $0.739 | $1,024,392 | 0.05% | - |
88 | ![]() | PENGU/USD | $0.005150 | $1,024,092 | 0.05% | - |
89 | ![]() | AVAX/EUR | $19.43 | $917,538 | 0.04% | - |
90 | ![]() | MOVE/USD | $0.399 | $872,177 | 0.04% | - |
91 | ![]() | COTI/USD | $0.0684 | $859,347 | 0.04% | - |
92 | ![]() | LINK/GBP | $13.65 | $827,124 | 0.04% | - |
93 | ![]() | AAVE/BTC | $159.92 | $797,882 | 0.04% | - |
94 | ![]() | MATIC/USD | $0.197 | $776,519 | 0.04% | - |
95 | ![]() | SNX/USD | $0.683 | $732,222 | 0.03% | - |
96 | ![]() | FLR/USD | $0.0135 | $712,515 | 0.03% | - |
97 | ![]() | SUSHI/USD | $0.583 | $691,112 | 0.03% | - |
98 | ![]() | DOGE/USDT | $0.173 | $604,557 | 0.03% | - |
99 | ![]() | TRB/USD | $24.39 | $582,027 | 0.03% | - |
100 | ![]() | CVX/USD | $2.16 | $577,268 | 0.03% | - |
101 | ![]() | XTZ/USD | $0.654 | $565,491 | 0.03% | - |
102 | ![]() | AMP/USD | $0.003760 | $564,211 | 0.03% | - |
103 | ![]() | SKL/USD | $0.0221 | $524,147 | 0.02% | - |
104 | ![]() | ZEC/USD | $40.51 | $522,454 | 0.02% | - |
105 | ![]() | LTC/BTC | $83.02 | $512,933 | 0.02% | - |
106 | ![]() | TURBO/USD | $0.001886 | $495,449 | 0.02% | - |
107 | ![]() | SHIB/USDT | $0.0000123999 | $494,556 | 0.02% | - |
108 | ![]() | AAVE/GBP | $161.03 | $469,216 | 0.02% | - |
109 | ![]() | ANKR/USD | $0.0172 | $467,451 | 0.02% | - |
110 | ![]() | VVV/USD | $2.67 | $450,999 | 0.02% | - |
111 | ![]() | XYO/USD | $0.009370 | $445,547 | 0.02% | - |
112 | ![]() | ERN/USD | $1.22 | $441,619 | 0.02% | - |
113 | ![]() | MANA/USD | $0.249 | $431,748 | 0.02% | - |
114 | ![]() | SNX/EUR | $0.692 | $430,388 | 0.02% | - |
115 | ![]() | BADGER/USD | $1.28 | $423,462 | 0.02% | - |
116 | ![]() | XLM/EUR | $0.268 | $368,917 | 0.02% | - |
117 | ![]() | LRC/USD | $0.0973 | $356,636 | 0.02% | - |
118 | ![]() | MATIC/EUR | $0.198 | $345,125 | 0.02% | - |
119 | ![]() | DOGE/GBP | $0.173 | $340,484 | 0.02% | - |
120 | ![]() | YFI/USD | $4,824.31 | $336,183 | 0.02% | - |
121 | ![]() | DAI/USD | $1.00 | $324,646 | 0.01% | - |
122 | ![]() | ALGO/EUR | $0.189 | $307,228 | 0.01% | - |
123 | ![]() | EOS/BTC | $0.804 | $304,701 | 0.01% | - |
124 | ![]() | SHIB/GBP | $0.0000124167 | $285,729 | 0.01% | - |
125 | ![]() | UNI/EUR | $6.15 | $283,451 | 0.01% | - |
126 | ![]() | ZK/USD | $0.0647 | $282,084 | 0.01% | - |
127 | ![]() | AVAX/BTC | $19.43 | $278,374 | 0.01% | - |
128 | ![]() | ALCX/USD | $8.99 | $248,969 | 0.01% | - |
129 | ![]() | MASK/EUR | $1.36 | $228,277 | 0.01% | - |
130 | ![]() | RAD/USD | $0.730 | $227,707 | 0.01% | - |
131 | ![]() | TRU/USD | $0.0333 | $226,259 | 0.01% | - |
132 | ![]() | TRAC/USD | $0.356 | $221,093 | 0.01% | - |
133 | ![]() | ZRX/USD | $0.244 | $211,428 | 0.01% | - |
134 | ![]() | BCH/BTC | $305.88 | $211,354 | 0.01% | - |
135 | ![]() | LTC/GBP | $83.11 | $208,132 | 0.01% | - |
136 | ![]() | CRV/BTC | $0.527 | $204,835 | 0.01% | - |
137 | ![]() | OXT/USD | $0.0634 | $204,384 | 0.01% | - |
138 | ![]() | ICP/USDT | $5.30 | $204,170 | 0.01% | - |
139 | ![]() | SNX/GBP | $0.691 | $204,110 | 0.01% | - |
140 | ![]() | ZEN/USD | $8.73 | $203,405 | 0.01% | - |
141 | ![]() | ETC/EUR | $16.63 | $201,177 | 0.01% | - |
142 | ![]() | PYUSD/USD | $1.000 | $199,819 | 0.01% | - |
143 | ![]() | NKN/USD | $0.0412 | $198,941 | 0.01% | - |
144 | ![]() | AVAX/USDT | $19.51 | $198,193 | 0.01% | - |
145 | ![]() | BAT/USD | $0.137 | $193,579 | 0.01% | - |
146 | ![]() | ASM/USD | $0.0236 | $191,254 | 0.01% | - |
147 | ![]() | ATOM/EUR | $4.38 | $188,183 | 0.01% | - |
148 | ![]() | 1INCH/USD | $0.192 | $185,883 | 0.01% | - |
149 | ![]() | CLV/USD | $0.0254 | $185,624 | 0.01% | - |
150 | ![]() | DASH/USD | $22.35 | $181,381 | 0.01% | - |
151 | ![]() | AXS/USD | $2.86 | $180,571 | 0.01% | - |
152 | ![]() | DOT/EUR | $4.12 | $180,405 | 0.01% | - |
153 | ![]() | UMA/USD | $1.15 | $178,482 | 0.01% | - |
154 | ![]() | CHZ/USD | $0.0429 | $177,068 | 0.01% | - |
155 | ![]() | DOGE/BTC | $0.173 | $173,045 | 0.01% | - |
156 | ![]() | FARM/USD | $30.05 | $170,156 | 0.01% | - |
157 | ![]() | COMP/BTC | $43.38 | $166,672 | 0.01% | - |
158 | ![]() | MASK/USDT | $1.36 | $156,757 | 0.01% | - |
159 | ![]() | BTRST/USD | $0.301 | $152,546 | 0.01% | - |
160 | ![]() | DOT/BTC | $4.11 | $148,299 | 0.01% | - |
161 | ![]() | REQ/USD | $0.111 | $143,148 | 0.01% | - |
162 | ![]() | MANA/EUR | $0.249 | $142,191 | 0.01% | - |
163 | ![]() | LPT/USD | $4.80 | $141,199 | 0.01% | - |
164 | ![]() | FORTH/USD | $2.26 | $139,366 | 0.01% | - |
165 | ![]() | CVC/USD | $0.0885 | $137,198 | 0.01% | - |
166 | ![]() | SOL/ETH | $125.96 | $136,352 | 0.01% | - |
167 | ![]() | AGLD/USD | $0.838 | $136,073 | 0.01% | - |
168 | ![]() | CHZ/EUR | $0.0429 | $132,952 | 0.01% | - |
169 | ![]() | CTSI/USD | $0.0638 | $131,302 | 0.01% | - |
170 | ![]() | KNC/USD | $0.335 | $130,953 | 0.01% | - |
171 | ![]() | LINK/ETH | $13.54 | $122,104 | 0.01% | - |
172 | ![]() | GRT/EUR | $0.0881 | $117,318 | 0.01% | - |
173 | ![]() | NMR/USD | $7.91 | $115,980 | 0.01% | - |
174 | ![]() | OP/USDT | $0.741 | $115,064 | 0.01% | - |
175 | ![]() | ORN/USD | $0.434 | $103,293 | 0% | - |
176 | ![]() | UNI/BTC | $6.12 | $95,465 | 0% | - |
177 | ![]() | ADA/BTC | $0.681 | $94,633 | 0% | - |
178 | ![]() | DNT/USD | $0.0253 | $91,892 | 0% | - |
179 | ![]() | FOX/USD | $0.0258 | $90,280 | 0% | - |
180 | ![]() | ICP/GBP | $5.32 | $89,467 | 0% | - |
181 | ![]() | LCX/USD | $0.143 | $84,144 | 0% | - |
182 | ![]() | MATIC/GBP | $0.198 | $82,192 | 0% | - |
183 | ![]() | RARI/USD | $1.22 | $81,417 | 0% | - |
184 | ![]() | OGN/USD | $0.0586 | $73,662 | 0% | - |
185 | ![]() | ADA/ETH | $0.680 | $68,069 | 0% | - |
186 | ![]() | STORJ/USD | $0.255 | $63,938 | 0% | - |
187 | ![]() | YFI/BTC | $4,814.48 | $57,504 | 0% | - |
188 | ![]() | GRT/BTC | $0.0876 | $55,753 | 0% | - |
189 | ![]() | BCH/GBP | $305.95 | $51,707 | 0% | - |
190 | ![]() | ARPA/USD | $0.0250 | $49,860 | 0% | - |
191 | ![]() | ETC/BTC | $16.59 | $47,118 | 0% | - |
192 | ![]() | SUKU/USD | $0.0328 | $45,527 | 0% | - |
193 | ![]() | CRO/EUR | $0.103 | $44,959 | 0% | - |
194 | ![]() | CRO/USDT | $0.103 | $44,700 | 0% | - |
195 | ![]() | DOT/GBP | $4.10 | $43,965 | 0% | - |
196 | ![]() | ENS/EUR | $16.06 | $39,146 | 0% | - |
197 | ![]() | RLC/USD | $1.18 | $38,699 | 0% | - |
198 | ![]() | ALGO/GBP | $0.189 | $37,110 | 0% | - |
199 | ![]() | ATOM/GBP | $4.37 | $35,453 | 0% | - |
200 | ![]() | IMX/USDT | $0.515 | $35,310 | 0% | - |
201 | ![]() | CRV/GBP | $0.528 | $35,177 | 0% | - |
202 | ![]() | AXS/EUR | $2.85 | $35,172 | 0% | - |
203 | ![]() | FIL/EUR | $2.81 | $33,318 | 0% | - |
204 | ![]() | DOT/USDT | $4.11 | $31,782 | 0% | - |
205 | ![]() | CHZ/USDT | $0.0429 | $31,214 | 0% | - |
206 | ![]() | XTZ/EUR | $0.648 | $30,563 | 0% | - |
207 | ![]() | ATOM/BTC | $4.36 | $30,467 | 0% | - |
208 | ![]() | ICP/EUR | $5.30 | $29,625 | 0% | - |
209 | ![]() | ALGO/BTC | $0.188 | $26,720 | 0% | - |
210 | ![]() | BAT/BTC | $0.137 | $25,778 | 0% | - |
211 | ![]() | BAND/USD | $0.713 | $25,279 | 0% | - |
212 | ![]() | FX/USD | $0.0579 | $25,250 | 0% | - |
213 | ![]() | XLM/BTC | $0.267 | $24,901 | 0% | - |
214 | ![]() | LRC/BTC | $0.0970 | $24,764 | 0% | - |
215 | ![]() | UNI/GBP | $6.11 | $23,589 | 0% | - |
216 | ![]() | XTZ/BTC | $0.652 | $23,509 | 0% | - |
217 | ![]() | ANKR/EUR | $0.0174 | $22,552 | 0% | - |
218 | ![]() | BAL/USD | $1.33 | $21,541 | 0% | - |
219 | ![]() | KRL/USD | $0.313 | $19,309 | 0% | - |
220 | ![]() | SNX/BTC | $0.680 | $19,293 | 0% | - |
221 | ![]() | PERP/USD | $0.327 | $18,355 | 0% | - |
222 | ![]() | GRT/GBP | $0.0880 | $17,004 | 0% | - |
223 | ![]() | JASMY/USDT | $0.0105 | $16,248 | 0% | - |
224 | ![]() | 1INCH/EUR | $0.192 | $14,149 | 0% | - |
225 | ![]() | XTZ/GBP | $0.654 | $13,754 | 0% | - |
226 | ![]() | MASK/GBP | $1.37 | $13,239 | 0% | - |
227 | ![]() | AXS/USDT | $2.86 | $12,506 | 0% | - |
228 | ![]() | MKR/BTC | $1,383.95 | $10,428 | 0% | - |
229 | ![]() | BAT/EUR | $0.136 | $9,901 | 0% | - |
230 | ![]() | MATIC/BTC | $0.197 | $9,394 | 0% | - |
231 | ![]() | BNT/USD | $0.419 | $9,230 | 0% | - |
232 | ![]() | ICP/BTC | $5.29 | $6,719 | 0% | - |
233 | ![]() | POWR/USD | $0.152 | $5,554 | 0% | - |
234 | ![]() | FIL/BTC | $2.81 | $5,146 | 0% | - |
235 | ![]() | CHZ/GBP | $0.0429 | $4,714 | 0% | - |
236 | ![]() | APT/USDT | $5.34 | $4,659 | 0% | - |
237 | ![]() | FIL/GBP | $2.81 | $4,398 | 0% | - |
238 | ![]() | 1INCH/GBP | $0.192 | $4,004 | 0% | - |
239 | ![]() | STX/USDT | $0.609 | $3,943 | 0% | - |
240 | ![]() | ENS/USDT | $16.04 | $2,322 | 0% | - |
241 | ![]() | MANA/ETH | $0.248 | $2,077 | 0% | - |
242 | ![]() | AXS/BTC | $2.85 | $1,943 | 0% | - |
243 | ![]() | DASH/BTC | $22.29 | $1,856 | 0% | - |
244 | ![]() | GYEN/USD | $0.006616 | $1,661 | 0% | - |
245 | ![]() | ANKR/GBP | $0.0173 | $1,599 | 0% | - |
246 | ![]() | ETC/GBP | $16.38 | $603 | 0% | - |
247 | ![]() | BAT/ETH | $0.137 | $347 | 0% | - |
248 | ![]() | ETH/DAI | $1,816.63 | $0 | 0% | - |
United States Senator Ted Cruz has introduced a new bill that offers tax incentives for cryptocurrency miners using flared natural gas to power mining operations. In an April 1 announcement, Cruz unveiled the Facilitating Lower Atmospheric Released Emissions Act, which…...
Read MoreNorth Korean (DPRK) IT workers are ramping up their corporate infiltration efforts into tech and crypto firms, with a focus on Europe. Since its last report in September 2024, Google Threat Intelligence Group has observed a rise in DPRK IT…...
Read MoreBitcoin’s price action remains uncertain with bears and bulls in a constant battle which has led to the range bound price action. Which side will BTC breakout? Let’s find out in this BTC price prediction for April 2025. As the…...
Read More