exchange 24 hours trading volume is $0 and has (Not Available) trading pairs. exchangee secured Rank (Not Available) in the cryptocurrency exchange market with a total volume of (N/A).
Live exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
(N/A)
(N/A)
$0
(N/A)
# | Currency | Pair | Price | Volume (24H) | Volume (%) | Trades (24H) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | BTC/USDT | $85,018.50 | $348,950,118 | 27.93% | 93,970 |
2 | ![]() | ETH/USDT | $1,878.10 | $65,185,306 | 5.22% | 51,703 |
3 | ![]() | XRP/USDT | $2.12 | $62,340,180 | 4.99% | 90,343 |
4 | ![]() | MASK/USDT | $1.36 | $57,692,413 | 4.62% | 17,755 |
5 | ![]() | SUI/USDT | $2.46 | $42,835,211 | 3.43% | - |
6 | ![]() | COMP/USDT | $43.59 | $33,098,592 | 2.65% | 17,081 |
7 | ![]() | TRX/USDT | $0.239 | $25,357,742 | 2.03% | 65,466 |
8 | ![]() | PEPE/USDT | $0.0000074558 | $18,649,131 | 1.49% | - |
9 | ![]() | DEXE/USDT | $14.59 | $15,135,694 | 1.21% | 6,057 |
10 | ![]() | DF/USDT | $0.0496 | $14,951,194 | 1.2% | 1,241 |
11 | ![]() | BONK/USDT | $0.0000122290 | $14,359,753 | 1.15% | - |
12 | ![]() | LINK/USDT | $13.60 | $12,646,084 | 1.01% | 98,216 |
13 | ![]() | JST/USDT | $0.0321 | $11,976,844 | 0.96% | 24,571 |
14 | ![]() | DOT/USDT | $4.09 | $11,713,678 | 0.94% | 52,525 |
15 | ![]() | ADA/USDT | $0.681 | $10,139,432 | 0.81% | 104,986 |
16 | ![]() | SUN/USDT | $0.0167 | $9,746,428 | 0.78% | 22,336 |
17 | ![]() | XMR/USDT | $215.59 | $9,743,894 | 0.78% | 23,264 |
18 | ![]() | NEAR/USDT | $2.59 | $9,551,575 | 0.76% | 108,366 |
19 | ![]() | MLN/USDT | $11.35 | $9,404,118 | 0.75% | 5,404 |
20 | ![]() | FARTCOIN/USDT | $0.516 | $9,366,911 | 0.75% | - |
21 | ![]() | CFX/USDT | $0.0831 | $9,362,944 | 0.75% | - |
22 | ![]() | LTC/USDT | $82.40 | $8,392,751 | 0.67% | 19,154 |
23 | ![]() | XDC/USDT | $0.0669 | $8,332,930 | 0.67% | 20,601 |
24 | ![]() | LAYER/USDT | $1.44 | $8,220,459 | 0.66% | - |
25 | ![]() | RAY/USDT | $1.89 | $8,040,760 | 0.64% | - |
26 | ![]() | ZRC/USDT | $0.0387 | $8,037,226 | 0.64% | - |
27 | ![]() | AAVE/USDT | $159.43 | $7,654,449 | 0.61% | 21,338 |
28 | ![]() | TON/USDT | $4.05 | $7,517,663 | 0.6% | - |
29 | ![]() | RED/USDT | $0.448 | $7,502,522 | 0.6% | - |
30 | ![]() | BCH/USDT | $305.46 | $7,395,437 | 0.59% | 95,275 |
31 | ![]() | BADGER/USDT | $1.27 | $6,988,416 | 0.56% | 15,059 |
32 | ![]() | XAUT/USDT | $3,141.76 | $6,987,093 | 0.56% | 29,734 |
33 | ![]() | AVAX/USDT | $19.36 | $6,861,343 | 0.55% | 108,540 |
34 | ![]() | JASMY/USDT | $0.0105 | $6,666,285 | 0.53% | - |
35 | ![]() | PYUSD/USDT | $0.998 | $6,485,040 | 0.52% | - |
36 | ![]() | BSV/USDT | $31.63 | $6,458,778 | 0.52% | 25,088 |
37 | ![]() | POL/USDT | $0.198 | $6,456,880 | 0.52% | - |
38 | ![]() | WIF/USDT | $0.414 | $6,393,901 | 0.51% | - |
39 | ![]() | ACH/USDT | $0.0216 | $6,188,094 | 0.5% | 5,652 |
40 | ![]() | ATOM/USDT | $4.36 | $6,007,531 | 0.48% | 40,539 |
41 | ![]() | MOVE/USDT | $0.399 | $5,977,327 | 0.48% | - |
42 | ![]() | ENS/USDT | $16.02 | $5,903,192 | 0.47% | - |
43 | ![]() | FIL/USDT | $2.80 | $5,867,607 | 0.47% | 99,408 |
44 | ![]() | GALA/USDT | $0.0157 | $5,820,502 | 0.47% | 39,618 |
45 | ![]() | BERA/USDT | $7.10 | $5,696,592 | 0.46% | - |
46 | ![]() | KAVA/USDT | $0.387 | $5,608,802 | 0.45% | 7,456 |
47 | ![]() | UNI/USDT | $6.11 | $5,575,172 | 0.45% | 101,497 |
48 | ![]() | ALGO/USDT | $0.189 | $5,101,003 | 0.41% | 4,374 |
49 | ![]() | HBAR/USDT | $0.169 | $4,923,651 | 0.39% | 15,612 |
50 | ![]() | DOGE/USDT | $0.172 | $4,823,619 | 0.39% | 100,495 |
51 | ![]() | IP/USDT | $4.16 | $4,769,217 | 0.38% | - |
52 | ![]() | ETC/USDT | $16.60 | $4,696,110 | 0.38% | 56,710 |
53 | ![]() | KNC/USDT | $0.333 | $4,637,353 | 0.37% | 46,720 |
54 | ![]() | GRASS/USDT | $1.87 | $4,450,096 | 0.36% | - |
55 | ![]() | USDC/USDT | $1.000 | $4,299,619 | 0.34% | 1,059 |
56 | ![]() | THETA/USDT | $0.806 | $4,263,570 | 0.34% | 24,280 |
57 | ![]() | AGLD/USDT | $0.832 | $4,194,537 | 0.34% | 12,293 |
58 | ![]() | CHZ/USDT | $0.0427 | $4,173,831 | 0.33% | 30,422 |
59 | ![]() | VIRTUAL/USDT | $0.584 | $4,169,196 | 0.33% | - |
60 | ![]() | SHIB/USDT | $0.0000123600 | $4,122,450 | 0.33% | 7,613 |
61 | ![]() | JUP/USDT | $0.403 | $4,005,133 | 0.32% | 55,797 |
62 | ![]() | EOS/USDT | $0.811 | $3,996,072 | 0.32% | 22,735 |
63 | ![]() | YFI/USDT | $4,799.62 | $3,820,656 | 0.31% | 12,531 |
64 | ![]() | SNT/USDT | $0.0226 | $3,778,703 | 0.3% | 5,182 |
65 | ![]() | FLOKI/USDT | $0.0000581900 | $3,728,421 | 0.3% | - |
66 | ![]() | PHA/USDT | $0.0963 | $3,595,033 | 0.29% | 18,655 |
67 | ![]() | FLOW/USDT | $0.382 | $3,586,743 | 0.29% | 80,734 |
68 | ![]() | SUSHI/USDT | $0.581 | $3,498,108 | 0.28% | 29,547 |
69 | ![]() | MNT/USDT | $0.790 | $3,424,608 | 0.27% | - |
70 | ![]() | PYTH/USDT | $0.141 | $3,408,973 | 0.27% | - |
71 | ![]() | XLM/USDT | $0.267 | $3,372,620 | 0.27% | 16,871 |
72 | ![]() | SC/USDT | $0.002954 | $3,261,793 | 0.26% | 5,512 |
73 | ![]() | SKL/USDT | $0.0220 | $3,207,893 | 0.26% | 109,271 |
74 | ![]() | OP/USDT | $0.736 | $3,203,770 | 0.26% | - |
75 | ![]() | JTO/USDT | $2.26 | $3,129,847 | 0.25% | - |
76 | ![]() | XEM/USDT | $0.0158 | $3,125,275 | 0.25% | 4,880 |
77 | ![]() | MANA/USDT | $0.248 | $3,094,460 | 0.25% | 10,414 |
78 | ![]() | ONE/USDT | $0.0107 | $2,971,271 | 0.24% | 5,458 |
79 | ![]() | BIO/USDT | $0.0694 | $2,853,873 | 0.23% | - |
80 | ![]() | CVC/USDT | $0.0879 | $2,847,363 | 0.23% | 16,821 |
81 | ![]() | LDO/USDT | $0.877 | $2,774,042 | 0.22% | 113,702 |
82 | ![]() | SNX/USDT | $0.682 | $2,744,099 | 0.22% | 11,842 |
83 | ![]() | RVN/USDT | $0.0112 | $2,739,432 | 0.22% | 29,351 |
84 | ![]() | DAI/USDT | $1.000 | $2,654,313 | 0.21% | 21,016 |
85 | ![]() | YFII/USDT | $255.09 | $2,636,183 | 0.21% | 26,968 |
86 | ![]() | ARC/USDT | $0.0471 | $2,631,591 | 0.21% | - |
87 | ![]() | SCR/USDT | $0.268 | $2,616,580 | 0.21% | - |
88 | ![]() | BAN/USDT | $0.0588 | $2,441,169 | 0.2% | - |
89 | ![]() | NULS/USDT | $0.101 | $2,415,774 | 0.19% | 6,739 |
90 | ![]() | NFT/USDT | $0.0000004375 | $2,319,826 | 0.19% | 21,745 |
91 | ![]() | GRT/USDT | $0.0877 | $2,307,359 | 0.18% | 41,352 |
92 | ![]() | STORJ/USDT | $0.255 | $2,243,343 | 0.18% | 19,950 |
93 | ![]() | WAVES/USDT | $1.14 | $2,193,625 | 0.18% | 30,680 |
94 | ![]() | USDD/USDT | $1.000 | $2,166,092 | 0.17% | - |
95 | ![]() | BTTOLD/USDT | $0.0000006621 | $2,148,651 | 0.17% | 24,715 |
96 | ![]() | ZIL/USDT | $0.0112 | $2,143,337 | 0.17% | 29,400 |
97 | ![]() | FTT/USDT | $1.09 | $2,124,318 | 0.17% | 24,504 |
98 | ![]() | ENA/USDT | $0.359 | $2,087,121 | 0.17% | - |
99 | ![]() | AVA/USDT | $0.529 | $2,038,818 | 0.16% | - |
100 | ![]() | BAT/USDT | $0.136 | $2,035,757 | 0.16% | 3,608 |
101 | ![]() | S/USDT | $0.499 | $2,023,881 | 0.16% | 28,070 |
102 | ![]() | AR/USDT | $6.07 | $2,004,617 | 0.16% | 31,095 |
103 | ![]() | ZEN/USDT | $8.73 | $1,954,306 | 0.16% | 19,899 |
104 | ![]() | UTK/USDT | $0.0343 | $1,948,856 | 0.16% | 5,230 |
105 | ![]() | ARPA/USDT | $0.0250 | $1,915,912 | 0.15% | 7,306 |
106 | ![]() | 1INCH/USDT | $0.192 | $1,867,367 | 0.15% | 57,019 |
107 | ![]() | SAND/USDT | $0.270 | $1,826,304 | 0.15% | 38,860 |
108 | ![]() | BUZZ/USDT | $0.008210 | $1,812,548 | 0.15% | - |
109 | ![]() | ZEC/USDT | $40.38 | $1,802,183 | 0.14% | 16,280 |
110 | ![]() | VET/USDT | $0.0229 | $1,800,213 | 0.14% | 8,005 |
111 | ![]() | ELF/USDT | $0.232 | $1,795,077 | 0.14% | 34,975 |
112 | ![]() | STEEM/USDT | $0.126 | $1,763,697 | 0.14% | 5,261 |
113 | ![]() | IOTA/USDT | $0.170 | $1,756,802 | 0.14% | 18,426 |
114 | ![]() | PENGU/USDT | $0.005150 | $1,734,897 | 0.14% | - |
115 | ![]() | XTZ/USDT | $0.653 | $1,714,246 | 0.14% | 26,870 |
116 | ![]() | BLUE/USDT | $0.0718 | $1,706,528 | 0.14% | - |
117 | ![]() | GT/USDT | $22.59 | $1,699,108 | 0.14% | 1,941 |
118 | ![]() | NEXO/USDT | $1.06 | $1,687,156 | 0.14% | 9,742 |
119 | ![]() | MKR/USDT | $1,384.40 | $1,684,815 | 0.13% | 30,834 |
120 | ![]() | MELANIA/USDT | $0.583 | $1,616,104 | 0.13% | - |
121 | ![]() | ARB/USDT | $0.326 | $1,593,310 | 0.13% | - |
122 | ![]() | XCH/USDT | $11.55 | $1,584,300 | 0.13% | 110,290 |
123 | ![]() | DYDX/USDT | $0.644 | $1,542,582 | 0.12% | 30,855 |
124 | ![]() | OMG/USDT | $0.206 | $1,531,319 | 0.12% | 11,836 |
125 | ![]() | BAND/USDT | $0.706 | $1,453,498 | 0.12% | 5,162 |
126 | ![]() | GMX/USDT | $11.64 | $1,439,923 | 0.12% | 40,359 |
127 | ![]() | AXS/USDT | $2.84 | $1,436,286 | 0.11% | 24,942 |
128 | ![]() | KSM/USDT | $15.56 | $1,424,722 | 0.11% | 40,168 |
129 | ![]() | API3/USDT | $0.927 | $1,406,000 | 0.11% | 5,250 |
130 | ![]() | FIRO/USDT | $0.930 | $1,374,961 | 0.11% | 1,129 |
131 | ![]() | XEC/USDT | $0.0000198500 | $1,342,822 | 0.11% | 29,149 |
132 | ![]() | TIA/USDT | $3.07 | $1,322,410 | 0.11% | - |
133 | ![]() | GLM/USDT | $0.254 | $1,298,948 | 0.1% | 1,135 |
134 | ![]() | TRB/USDT | $24.26 | $1,256,075 | 0.1% | 6,532 |
135 | ![]() | KAIA/USDT | $0.105 | $1,221,196 | 0.1% | - |
136 | ![]() | ONT/USDT | $0.138 | $1,198,740 | 0.1% | 4,359 |
137 | ![]() | MX/USDT | $2.91 | $1,194,903 | 0.1% | 17,283 |
138 | ![]() | RENDER/USDT | $3.53 | $1,184,076 | 0.09% | - |
139 | ![]() | ANKR/USDT | $0.0172 | $1,169,535 | 0.09% | 3,169 |
140 | ![]() | SXP/USDT | $0.175 | $1,167,427 | 0.09% | 2,195 |
141 | ![]() | YGG/USDT | $0.180 | $1,165,187 | 0.09% | 99,813 |
142 | ![]() | SFI/USDT | $0.0697 | $1,158,261 | 0.09% | - |
143 | ![]() | UMA/USDT | $1.15 | $1,137,446 | 0.09% | 112,563 |
144 | ![]() | APT/USDT | $5.31 | $1,116,399 | 0.09% | - |
145 | ![]() | IMX/USDT | $0.510 | $1,103,493 | 0.09% | - |
146 | ![]() | ZRX/USDT | $0.243 | $1,076,380 | 0.09% | 24,073 |
147 | ![]() | WOO/USDT | $0.0732 | $1,053,324 | 0.08% | 18,042 |
148 | ![]() | EGP/USDT | $1.67 | $1,040,049 | 0.08% | - |
149 | ![]() | POLS/USDT | $0.211 | $1,031,959 | 0.08% | 5,242 |
150 | ![]() | DASH/USDT | $22.20 | $981,791 | 0.08% | 11,564 |
151 | ![]() | NXM/USDT | $39.59 | $952,324 | 0.08% | 2,071 |
152 | ![]() | IOST/USDT | $0.003772 | $932,986 | 0.07% | 16,817 |
153 | ![]() | TOP/USDT | $0.00028400 | $911,634 | 0.07% | 8,609 |
154 | ![]() | CKB/USDT | $0.004567 | $840,329 | 0.07% | 36,385 |
155 | ![]() | INJ/USDT | $8.67 | $838,969 | 0.07% | 116 |
156 | ![]() | WLD/USDT | $0.779 | $827,376 | 0.07% | - |
157 | ![]() | ZKB/USDT | $0.002794 | $816,275 | 0.07% | 11,644 |
158 | ![]() | COTI/USDT | $0.0675 | $796,825 | 0.06% | 7,091 |
159 | ![]() | DKA/USDT | $0.0159 | $776,974 | 0.06% | 973 |
160 | ![]() | REQ/USDT | $0.111 | $709,917 | 0.06% | 1,372 |
161 | ![]() | XPRT/USDT | $0.0901 | $702,774 | 0.06% | 938 |
162 | ![]() | BAL/USDT | $1.32 | $699,100 | 0.06% | 5,099 |
163 | ![]() | ICX/USDT | $0.0916 | $687,431 | 0.06% | 3,217 |
164 | ![]() | ONDO/USDT | $0.820 | $668,973 | 0.05% | - |
165 | ![]() | DCR/USDT | $11.27 | $664,745 | 0.05% | 1,198 |
166 | ![]() | PUSH/USDT | $0.0313 | $663,830 | 0.05% | 5,156 |
167 | ![]() | RAD/USDT | $0.733 | $653,342 | 0.05% | 7,661 |
168 | ![]() | NKN/USDT | $0.0410 | $627,000 | 0.05% | 7,883 |
169 | ![]() | CTXC/USDT | $0.138 | $620,105 | 0.05% | 10,236 |
170 | ![]() | ZK/USDT | $0.0823 | $618,670 | 0.05% | - |
171 | ![]() | SEI/USDT | $0.178 | $614,832 | 0.05% | - |
172 | ![]() | CVX/USDT | $2.16 | $601,576 | 0.05% | 5,452 |
173 | ![]() | CTSI/USDT | $0.0635 | $594,075 | 0.05% | 2,563 |
174 | ![]() | REN/USDT | $0.009660 | $579,293 | 0.05% | 56,023 |
175 | ![]() | CHR/USDT | $0.0959 | $541,052 | 0.04% | 3,111 |
176 | ![]() | BTC/USDC | $84,969.07 | $523,413 | 0.04% | 22,798 |
177 | ![]() | NEO/USDT | $4.98 | $481,399 | 0.04% | 1,222 |
178 | ![]() | RLC/USDT | $1.17 | $407,938 | 0.03% | 6,815 |
179 | ![]() | ICP/USDT | $5.31 | $398,000 | 0.03% | 1,523 |
180 | ![]() | STPT/USDT | $0.0387 | $299,903 | 0.02% | 1,127 |
181 | ![]() | OXT/USDT | $0.0635 | $240,813 | 0.02% | 1,705 |
182 | ![]() | VSYS/USDT | $0.00037360 | $234,480 | 0.02% | 3,217 |
183 | ![]() | LRC/USDT | $0.0968 | $197,070 | 0.02% | 1,525 |
184 | ![]() | BNT/USDT | $0.418 | $178,814 | 0.01% | 5,377 |
185 | ![]() | CSPR/USDT | $0.009400 | $148,186 | 0.01% | 5,198 |
186 | ![]() | HOT/USDT | $0.00099400 | $144,956 | 0.01% | 7,832 |
187 | ![]() | ETH/USDC | $1,878.70 | $108,673 | 0.01% | 24,118 |
188 | ![]() | KAN/USDT | $0.00073200 | $101,208 | 0.01% | 5,543 |
189 | ![]() | OGN/USDT | $0.0586 | $94,926 | 0.01% | 9,409 |
190 | ![]() | ELF/ETH | $0.233 | $84,474 | 0.01% | 154 |
191 | ![]() | TUSD/USDT | $0.997 | $71,809 | 0.01% | 9,518 |
192 | ![]() | SWFTC/USDT | $0.009015 | $57,600 | 0% | 30,983 |
193 | ![]() | SNC/ETH | $0.0300 | $49,192 | 0% | 111 |
194 | ![]() | CLV/USDT | $0.0360 | $46,063 | 0% | 102,976 |
195 | ![]() | NEST/USDT | $0.00035700 | $45,613 | 0% | 1,659 |
196 | ![]() | TRX/ETH | $0.238 | $23,864 | 0% | 346 |
197 | ![]() | FIS/USDT | $0.136 | $20,918 | 0% | 100 |
198 | ![]() | CRU/USDT | $0.114 | $19,735 | 0% | 46 |
199 | ![]() | HIVE/USDT | $0.231 | $16,613 | 0% | 275 |
200 | ![]() | ELA/USDT | $1.46 | $11,774 | 0% | 7,179 |
201 | ![]() | LINA/USDT | $0.00025600 | $11,644 | 0% | 48,339 |
202 | ![]() | RSR/USDT | $0.006342 | $10,258 | 0% | 41,600 |
203 | ![]() | FLR/USDT | $0.0135 | $8,951 | 0% | - |
204 | ![]() | RPL/USDT | $4.27 | $8,844 | 0% | 4,165 |
205 | ![]() | WAXP/USDT | $0.0214 | $7,109 | 0% | 39,636 |
206 | ![]() | SWFTC/ETH | $0.008888 | $6,295 | 0% | 557 |
207 | ![]() | BLZ/USDT | $0.0342 | $6,129 | 0% | 40,422 |
208 | ![]() | ENJ/USDT | $0.0795 | $5,634 | 0% | 12,297 |
209 | ![]() | WEMIX/USDT | $0.525 | $3,494 | 0% | 48,267 |
210 | ![]() | ACH/ETH | $0.0216 | $3,348 | 0% | 1,672 |
211 | ![]() | FORTH/USDT | $2.26 | $1,383 | 0% | 5 |
212 | ![]() | IOTX/USDT | $0.0188 | $1,076 | 0% | 47,386 |
213 | ![]() | LAMB/USDT | $0.0000690000 | $1,022 | 0% | 487 |
214 | ![]() | WAN/ETH | $0.103 | $831 | 0% | 2,915 |
215 | ![]() | CVP/USDT | $0.0175 | $388 | 0% | 9,198 |
216 | ![]() | TT/USDT | $0.002567 | $334 | 0% | 180 |
217 | ![]() | BTTOLD/USDC | $0.0000006575 | $269 | 0% | 4,021 |
218 | ![]() | POND/USDT | $0.009440 | $105 | 0% | 36 |
219 | ![]() | WEETH/ETH | $1,986.57 | $0 | 0% | - |
220 | ![]() | MXC/USDT | $0.001997 | $0 | 0% | 42,187 |
221 | ![]() | BTC/USDD | $0.0000000000 | $0 | 0% | - |
United States Senator Ted Cruz has introduced a new bill that offers tax incentives for cryptocurrency miners using flared natural gas to power mining operations. In an April 1 announcement, Cruz unveiled the Facilitating Lower Atmospheric Released Emissions Act, which…...
Read MoreNorth Korean (DPRK) IT workers are ramping up their corporate infiltration efforts into tech and crypto firms, with a focus on Europe. Since its last report in September 2024, Google Threat Intelligence Group has observed a rise in DPRK IT…...
Read MoreBitcoin’s price action remains uncertain with bears and bulls in a constant battle which has led to the range bound price action. Which side will BTC breakout? Let’s find out in this BTC price prediction for April 2025. As the…...
Read More