# | Exchange | 24h Open Interest | 24h Volume | Perpetuals | Futures | Official Website |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 343746.43 BTC | 707768.46 BTC | 249 | 20 | |
2 | ![]() | 295156.24 BTC | 310708.97 BTC | 73 | 0 | |
3 | ![]() | 167366.17 BTC | 131638.28 BTC | 234 | 30 | |
4 | ![]() | 116383.48 BTC | 3454.06 BTC | 38 | 0 | |
5 | ![]() | 114552.99 BTC | 195081.46 BTC | 167 | 144 | |
6 | ![]() | 105999.84 BTC | 163073.47 BTC | 196 | 0 | |
7 | ![]() | 75623.99 BTC | 51097.23 BTC | 66 | 2 | |
8 | ![]() | 74299.68 BTC | 36821.25 BTC | 194 | 1 | |
9 | ![]() | 69236.95 BTC | 19092.5 BTC | 306 | 0 | |
10 | ![]() | 61993.08 BTC | 108343.45 BTC | 151 | 0 | |
11 | ![]() | 51899.83 BTC | 5120.42 BTC | 18 | 26 | |
12 | ![]() | 44285.26 BTC | 122410.63 BTC | 107 | 0 | |
13 | ![]() | 34847.86 BTC | 75424.11 BTC | 330 | 0 | |
14 | ![]() | 19608.35 BTC | 68787.69 BTC | 69 | 0 | |
15 | ![]() | 14434.73 BTC | 1508.2 BTC | 88 | 0 | |
16 | ![]() | 13640.41 BTC | 10165.35 BTC | 63 | 13 | |
17 | ![]() | 11241.96 BTC | 10427.69 BTC | 38 | 0 | |
18 | ![]() | 9704.1 BTC | 1918.89 BTC | 13 | 0 | |
19 | ![]() | 8822.14 BTC | 153301.2 BTC | 149 | 0 | |
20 | ![]() | 8015.26 BTC | 26033.96 BTC | 94 | 8 | |
21 | ![]() | 5757.08 BTC | 1029.84 BTC | 4 | 0 | |
22 | ![]() | 4729.17 BTC | 104067.32 BTC | 13 | 0 | |
23 | ![]() | 4476.2 BTC | 2144.19 BTC | 106 | 20 | |
24 | ![]() | 2889.2 BTC | 231543.29 BTC | 136 | 0 | |
25 | ![]() | 2831.91 BTC | 1951.05 BTC | 122 | 12 | |
26 | ![]() | 1494.19 BTC | 10798.83 BTC | 43 | 0 | |
27 | ![]() | 1372.29 BTC | 3935.58 BTC | 121 | 0 | |
28 | ![]() | 936.44 BTC | 2752.03 BTC | 77 | 0 | |
29 | ![]() | 842.89 BTC | 1190.22 BTC | 54 | 0 | |
30 | ![]() | 752.28 BTC | 82.36 BTC | 4 | 0 | |
31 | ![]() | 448.19 BTC | 1192.89 BTC | 20 | 0 | |
32 | ![]() | 267.36 BTC | 1150.75 BTC | 29 | 0 | |
33 | ![]() | 240 BTC | 1402.32 BTC | 41 | 0 | |
34 | ![]() | 229.16 BTC | 254.99 BTC | 44 | 0 | |
35 | ![]() | 191.61 BTC | 96.28 BTC | 11 | 0 | |
36 | ![]() | 152.07 BTC | 5009.16 BTC | 8 | 0 | |
37 | ![]() | 137.5 BTC | 1166.98 BTC | 56 | 0 | |
38 | ![]() | 29.77 BTC | 16.34 BTC | 2 | 4 | |
39 | ![]() | 15.62 BTC | 639.59 BTC | 10 | 0 | |
40 | ![]() | 0.05 BTC | 2993.72 BTC | 46 | 0 | |
41 | ![]() | N/A | 170708.02 BTC | 53 | 2 | |
42 | ![]() | N/A | 66722.96 BTC | 334 | 0 | |
43 | ![]() | N/A | 18625.08 BTC | 141 | 0 | |
44 | ![]() | N/A | 3035.86 BTC | 34 | 0 | |
45 | ![]() | N/A | 2447.05 BTC | 208 | 0 | |
46 | ![]() | N/A | 915.55 BTC | 5 | 0 | |
47 | ![]() | N/A | 646.22 BTC | 1 | 3 | |
48 | ![]() | N/A | 192.58 BTC | 27 | 0 | |
49 | ![]() | N/A | 181.76 BTC | 22 | 0 | |
50 | ![]() | N/A | 0.0 BTC | 10 | 0 | |
51 | ![]() | N/A | 0.0 BTC | 0 | 0 | |
52 | ![]() | N/A | 0.0 BTC | 0 | 0 | |
53 | ![]() | N/A | 0.0 BTC | 0 | 0 | |
54 | ![]() | N/A | 0.0 BTC | 8 | 0 | |
55 | ![]() | N/A | 0.0 BTC | 0 | 0 | |
56 | ![]() | N/A | 0.0 BTC | 0 | 0 | |
57 | ![]() | N/A | 0.0 BTC | 0 | 0 | |
58 | ![]() | N/A | 0.0 BTC | 0 | 0 | |
59 | ![]() | N/A | 0.0 BTC | 0 | 0 | |
60 | ![]() | N/A | 0.0 BTC | 0 | 0 | |
61 | ![]() | N/A | 0.0 BTC | 0 | 0 | |
62 | ![]() | N/A | 0.0 BTC | 0 | 0 | |
63 | ![]() | N/A | 0.0 BTC | 0 | 0 | |
64 | ![]() | N/A | 0.0 BTC | 0 | 0 | |
65 | ![]() | N/A | 0.0 BTC | 0 | 0 | |
66 | ![]() | N/A | 0.0 BTC | 0 | 0 | |
67 | ![]() | N/A | 0.0 BTC | 0 | 7 | |
68 | ![]() | N/A | 0.0 BTC | 0 | 0 | |
69 | ![]() | N/A | 0.0 BTC | 0 | 0 | |
70 | ![]() | N/A | 0.0 BTC | 0 | 2 | |
71 | ![]() | N/A | 0.0 BTC | 0 | 0 | |
72 | ![]() | N/A | BTC | 31 | 0 |
Several users on Twitter have reported losses of crypto assets, claiming funds held ...
Read MoreETH use in DeFi is down due to an uptick in staking, but rapid growth in LSDfi could...
Read MoreAs a payment institution, MB Pay will enable certain digital banking services to the...
Read More