# | Exchange | 24h Open Interest | 24h Volume | Perpetuals | Futures | Official Website |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 365021.93 BTC | 2155808.55 BTC | 240 | 31 | |
2 | ![]() | 169206.59 BTC | 539000.47 BTC | 168 | 170 | |
3 | ![]() | 149232.57 BTC | 518724.08 BTC | 217 | 6 | |
4 | ![]() | 122800.75 BTC | 137957.36 BTC | 208 | 0 | |
5 | ![]() | 114620.25 BTC | 40358.5 BTC | 47 | 5 | |
6 | ![]() | 111913.27 BTC | 439310.12 BTC | 120 | 0 | |
7 | ![]() | 110840.96 BTC | 288830.85 BTC | 109 | 0 | |
8 | ![]() | 84634.36 BTC | 11615.47 BTC | 40 | 0 | |
9 | ![]() | 72824.26 BTC | 103024.85 BTC | 137 | 2 | |
10 | ![]() | 69937.57 BTC | 75775.62 BTC | 306 | 0 | |
11 | ![]() | 45144.12 BTC | 31848.16 BTC | 46 | 25 | |
12 | ![]() | 42816.19 BTC | 31297.98 BTC | 18 | 38 | |
13 | ![]() | 26565.02 BTC | 129883.75 BTC | 151 | 0 | |
14 | ![]() | 14517.1 BTC | 67318.83 BTC | 38 | 0 | |
15 | ![]() | 14366.48 BTC | 298090.22 BTC | 155 | 0 | |
16 | ![]() | 8455.72 BTC | 34244.83 BTC | 152 | 29 | |
17 | ![]() | 6965.29 BTC | 2941.33 BTC | 62 | 0 | |
18 | ![]() | 6883.19 BTC | 119459.13 BTC | 50 | 0 | |
19 | ![]() | 3807.6 BTC | 115731.47 BTC | 12 | 0 | |
20 | ![]() | 3029.81 BTC | 8373.52 BTC | 87 | 27 | |
21 | ![]() | 1568.79 BTC | 19527.76 BTC | 104 | 0 | |
22 | ![]() | 497.43 BTC | 2698.31 BTC | 94 | 3 | |
23 | ![]() | 485.46 BTC | 1240.75 BTC | 19 | 0 | |
24 | ![]() | 452.39 BTC | 13993.59 BTC | 73 | 0 | |
25 | ![]() | 349.4 BTC | 4132.74 BTC | 31 | 0 | |
26 | ![]() | 329.02 BTC | 24851.74 BTC | 118 | 14 | |
27 | ![]() | 203.62 BTC | 551.73 BTC | 39 | 0 | |
28 | ![]() | 163.97 BTC | 37286.72 BTC | 8 | 0 | |
29 | ![]() | 151.1 BTC | 382.31 BTC | 46 | 0 | |
30 | ![]() | 149.02 BTC | 243.83 BTC | 55 | 0 | |
31 | ![]() | 13.4 BTC | 201.5 BTC | 0 | 245 | |
32 | ![]() | 4.39 BTC | 0.9 BTC | 19 | 0 | |
33 | ![]() | N/A | 652187.81 BTC | 86 | 0 | |
34 | ![]() | N/A | 522433.39 BTC | 195 | 0 | |
35 | ![]() | N/A | 422599.56 BTC | 53 | 63 | |
36 | ![]() | N/A | 300481.56 BTC | 84 | 0 | |
37 | ![]() | N/A | 16926.37 BTC | 35 | 0 | |
38 | ![]() | N/A | 6481.44 BTC | 1 | 2 | |
39 | ![]() | N/A | 3063.33 BTC | 5 | 0 | |
40 | ![]() | N/A | 1205.22 BTC | 19 | 0 | |
41 | ![]() | N/A | 444.48 BTC | 9 | 0 | |
42 | ![]() | N/A | 374.26 BTC | 27 | 0 | |
43 | ![]() | N/A | 0.0 BTC | 0 | 0 | |
44 | ![]() | N/A | 0.0 BTC | 0 | 0 | |
45 | ![]() | N/A | 0.0 BTC | 0 | 0 | |
46 | ![]() | N/A | 0.0 BTC | 0 | 0 | |
47 | ![]() | N/A | 0.0 BTC | 0 | 6 | |
48 | ![]() | N/A | 0.0 BTC | 0 | 0 | |
49 | ![]() | N/A | 0.0 BTC | 0 | 0 | |
50 | ![]() | N/A | 0.0 BTC | 95 | 0 | |
51 | ![]() | N/A | 0.0 BTC | 0 | 0 | |
52 | ![]() | N/A | 0.0 BTC | 0 | 0 | |
53 | ![]() | N/A | 0.0 BTC | 0 | 0 | |
54 | ![]() | N/A | 0.0 BTC | 0 | 0 | |
55 | ![]() | N/A | 0.0 BTC | 0 | 0 | |
56 | ![]() | N/A | 0.0 BTC | 0 | 0 | |
57 | ![]() | N/A | 0.0 BTC | 0 | 0 | |
58 | ![]() | N/A | 0.0 BTC | 53 | 0 | |
59 | ![]() | N/A | 0.0 BTC | 4 | 0 | |
60 | ![]() | N/A | 0.0 BTC | 0 | 0 | |
61 | ![]() | N/A | 0.0 BTC | 0 | 0 | |
62 | ![]() | N/A | 0.0 BTC | 0 | 0 | |
63 | ![]() | N/A | 0.0 BTC | 0 | 0 | |
64 | ![]() | N/A | 0.0 BTC | 82 | 0 |
For cryptocurrency to achieve mass adoption, breaches that can be easily prevented — like the phishi...
Read MoreIndonesia's financial services regulator first expressed its intentions to establish a crypto exchange...
Read MoreThe company also booked a loss of $34 million on its first-ever Bitcoin sale last quarter but said it ...
Read More